
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | Comfort 3pax | Any time | +3h 40m | 111,00 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 00:48 | 04:50 | 6,15 USD | |
Train | Indian Railways | 3E - Klasa ekonomiczna z klimatyzacją, 3 piętra, miejsca sypialne | 01:05 | 05:45 | 5,79 USD | |
Bus | Sharma Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 02:10 | 06:40 | 11,93 USD | |
Bus | Sharma Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 02:30 | 06:40 | 11,93 USD | |
Bus | Shihori Travels | Miejsca z możliwością spania z klimatyzacją | 03:50 | 10:50 | 10,85 USD | |
Bus | Shihori Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 04:10 | 08:30 | 8,68 USD | |
Train | Indian Railways | 1 klasa z miejscami sypialnymi i klimatyzacją 1A | 04:35 | 09:15 | 13,39 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 04:55 | 09:35 | 6,15 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 05:25 | 09:50 | 8,27 USD | |
Train | Indian Railways | 1 klasa z miejscami sypialnymi i klimatyzacją 1A | 06:25 | 11:15 | 13,39 USD | |
Bus | MT Rai Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 06:45 | 10:45 | 21,70 USD | |
Bus | Shihori Travels | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 07:10 | 12:10 | 16,27 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 08:22 | 13:05 | 2,09 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 08:55 | 13:35 | 2,40 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa z miejscem z możliwością spania SL | 10:10 | 15:25 | 2,09 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - 3 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 14:00 | 18:00 | 6,15 USD | |
Train | Indian Railways | Klasa EC rozszerzona z miejscami siedzącymi i klimatyzacją | 15:02 | 18:25 | 15,66 USD | |
Bus | Naveen Travels Durg | Miejsca z możliwością spania i klimatyzacją | 18:30 | 23:35 | 5,42 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - 2 piętra z miejscami sypialnymi i klimatyzacją | 20:35 | 01:25 | 8,27 USD |
Podróż z Akola do Nagpur jest możliwa dzięki Autobus, pociąg i taksówka. Taksówka gwarantuje najszybszą podróż na tej trasie. Autobus daje możliwość wolniejszego przebycia trasy.
Najdroższy bilet kosztuje USD 8.35, jeśli jedziesz Autobus; aby zmieścić się w budżecie, wybierz autobus, który będzie kosztować Cię zaledwie .
Może zająć od 4 do 6 godz. aby dostać się z Akola do Nagpur w zależności od wybranego środka transportu.
Taksówka to najszybszy sposób, aby dostać się z Akola do Nagpur. Taksówka zabierze Cię do miejsca docelowego w 3godz. 40m. Autobus dotrzesz tam wolniej 6godz. osiągając miejsce docelowe Nagpur.
Podróż z Akola do Nagpur może kosztować zaledwie USD 8.35 jeśli wybierzesz Sharma Travels autobus aż do USD 8.35 jeśli wybierzesz Sharma Travels Autobus.
Oto lista opłat, których możesz się spodziewać, podróżując każdym środkiem transportu dostępnym na tej trasie.
Sprawdź powyżej rozkład kursowania autobusów, pociągów, lotów i promów z Akola do Nagpur.
Podróż z Akola do Nagpur autobusem nieuchronnie potrwa dłużej, ale w wielu przypadkach jest to najtańsza opcja.
O czym należy pamiętać: Aby podróżować wygodniej, jeśli to możliwe wybieraj autobusy wyższej klasy. Autobusy te mają zwykle miękkie rozkładane siedzenia i są wyposażone w klimatyzację i pokładowe toalety.
Często w cenie biletu dostaniesz wodę, przekąski lub lekki lunch, a na trasie będą postoje w czasie których można swobodnie skorzystać z łazienki.
Rachna Travels, Sharma Travels
O czym należy pamiętać: Jeśli podczas podróży planujesz zmianę trasy, przedyskutuj to z kierowcą lub usługodawcą, ponieważ może to wpłynąć na cenę.
Cab Expresso, TravelODesk India
Pamiętaj, że w składzie znajdują się wagony klimatyzowane, ale także wagony tylko z wentylacją; prywatne przedziały dla 2 lub 4 osób; twarde i miękkie siedzenia.
Chociaż podróż w wyższej klasie jest bardziej komfortowa, często klimatyzowane lub wyposażone w wentylatory kabiny sypialne znajdujące się w drugiej klasie są dobrą alternatywą, aby zaoszczędzić pieniądze.
Istnieje wybór środków transportu o każdej porze dnia, przy czym Pociąg pozostaje najpopularniejszą opcją ze względu na ich rozsądną cenę i wygodę, jaką oferują.
Z 1000 podróżnych, którzy zakupili bilety na tą trasę