Fakta tentang pengangkutan dari Zepce ke Ulm
| Pengangkutan Termurah | USD 65 |
| Pengangkutan Terpantas | 16j 55m |
| Perlepasan Terawal | 11:05 утра |
| Perlepasan Terkini | 11:05 утра |
| Perlepasan setiap hari | 1 |
| Jarak | 846 kilometer |
| Syarikat Pengangkutan |

| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Usora Turs | AC Standard | 07:30 | 21:55 | USD 74.90 | |
Bus | Globtour Medugorje | AC Standard | 11:05 | 04:00 | USD 56.53 | |
Bus | Globtour Medugorje | AC Standard | 11:30 | 04:00 | USD 56.53 | |
Bus | Biss Tours | AC Standard | 12:35 | 03:00 | USD 56.92 | |
Bus | Centrotrans Eurolines BiH | AC Standard | 19:31 | 10:55 | USD 65.33 |
Membuat perjalanan antara Zepce dan Ulm adalah boleh dengan bas. Pada masa ini, ia adalah satu-satunya pilihan yang ada untuk laluan ini.
Membuat perjalanan darat, jarak antara Zepce dan Ulm adalah 846 km manakala ia adalah kira-kira 846 km untuk penerbangan.
Membuat perjalanan dengan bas antara Zepce dan Ulm, jangkakan untuk menghabiskan masa kira-kira 17 jam.
bas tiket untuk perjalanan Zepce - Ulm akan menelan belanja kira-kira USD 64.76. Bagi memastikan harga terbaik, beli tiket terlebih awal.
Bas dari Zepce ke Ulm membuat perjalanan 1 kali sehari.
Untuk pergi dari Zepce ke Ulm pilihan anda terhad kepada satu pilihan pengangkutan tetapi ia tidak bermakna anda tidak boleh membuatkannya seselesa mungkin. Lihat petua mudah kami untuk mengelakkan kekecewaan semasa dalam perjalanan anda. ##Bas
Tip berguna untuk pengembara bas:
Globtour Medugorje.
Kami telah menjual bas tiket kepada 516 penumpang. Sesetengah mereka meninggalkan ulasan tentang perjalanan tersebut di halaman ini. Lihat ulasan pengembara untuk bersiap sedia. Ia selalunya membantu dan menjadi sumber maklumat yang boleh dipercayai.
| Pengangkutan Termurah | USD 65 |
| Pengangkutan Terpantas | 16j 55m |
| Perlepasan Terawal | 11:05 утра |
| Perlepasan Terkini | 11:05 утра |
| Perlepasan setiap hari | 1 |
| Jarak | 846 kilometer |
| Syarikat Pengangkutan |