
| Type | Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +28m | USD 82.48 | |
Train | Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 02:30 | 03:05 | USD 13.64 | |
Bus | UPSRTC | Tempat Duduk Tiada AC | 03:49 | 04:35 | USD 0.67 | |
Bus | Raj Kalpana Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 04:25 | 04:45 | USD 11.62 | |
Bus | Raj Kalpana Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 05:10 | 05:40 | USD 9.51 | |
Bus | Sunny Safar Express | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 05:30 | 06:00 | USD 6.65 | |
Bus | Shekhar Travels | Tempat Duduk Berpendingin Hawa | 06:00 | 06:15 | USD 9.44 | |
Train | Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 08:40 | 09:10 | USD 2.04 | |
Bus | Rajnandini Tour And Travels | Tempat Duduk Tiada AC | 10:00 | 10:30 | USD 0.67 | |
Train | Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 12:08 | 12:50 | USD 12.80 | |
Train | Indian Railways | CC - Kelas Kerusi Berhawa Dingin | 13:02 | 13:55 | USD 3.71 | |
Train | Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 13:27 | 14:05 | USD 12.80 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 17:27 | 18:15 | USD 5.71 | |
Train | Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 18:56 | 19:30 | USD 6.24 | |
Train | Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 20:37 | 21:05 | USD 13.64 | |
Train | Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 22:11 | 22:40 | USD 1.72 | |
Bus | Samay Shatabdi Travels | Ranjang Landas Berhawa Dingin | 23:29 | 00:29 | USD 11.09 |
Perjalanan antara Datia dan Jhansi berlaku dengan adanya Bas dan kereta api. Bas menjaminkan perjalanan terpantas. Bas merupakan pilihan paling lambat. Tiket termahal berharga USD 42.75 jika anda menaiki Bas; untuk penjimatan, pilih bas yang berharga USD 0.62.
Jarak antara Datia dan Jhansi adalah 25 km manakala jarak penerbangan adalah 25 km.
Ia boleh mengambil masa antara 1 hingga 1 jam untuk perjalanan antara Datia ke Jhansi bergantung kepada jenis pengangkutan pilihan anda.
Bas merupakan cara terpantas untuk mengembara antara Datia dan Jhansi. Bas akan membawa anda ke destinasi anda dalam masa 30m. Bas mengambil masa yang lebih lama kira-kira 1j untuk sampai ke Jhansi.
Perjalanan antara Datia dan Jhansi adalah semurah USD 0.62 jika anda memilih bas Rajnandini Tour And Travels dan semahal USD 42.75 jika anda membeli tiket Bas Shree Savariya Travels. Berikut adalah senarai harga yang anda boleh jangkakan untuk bayaran bagi setiap pengangkutan yang disediakan untuk perjalanan ini.
Semak di atas untuk jadual bas, kereta api, kapal terbang dan feri dari Datia ke Jhansi.
Raj Kalpana Travels, Rajnandini Tour And Travels, Samay Shatabdi Travels, Shree Savariya Travels
Pilihan pengangkutan yang tersedia pada bila-bila masa dengan Bas yang menjadikannya pilihan paling popular dengan harganya yang berpatutan dan selesa. Daripada 1000 pengembara yang membeli tiket untuk laluan ini