빌라 노바 드 가이아-알부페이라 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$25 |
| 가장 빠른 교통편 | 5시간 22분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:35 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:55 PM |
| 일일 운행 횟수 | 32 |
| 거리 | 269 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 05:45 | 10:59 | US$87.50 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 05:45 | 10:59 | US$64.53 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 05:50 | 11:14 | US$87.50 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 05:50 | 11:14 | US$64.53 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 06:45 | 13:07 | US$82.29 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 06:45 | 13:07 | US$59.99 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 06:50 | 13:07 | US$68.73 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 06:50 | 13:07 | US$49.63 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 09:45 | 17:11 | US$82.29 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 09:45 | 17:11 | US$59.99 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 10:50 | 17:11 | US$68.73 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 10:50 | 17:11 | US$49.63 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 13:45 | 21:38 | US$82.29 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 13:45 | 21:38 | US$59.99 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 14:45 | 20:00 | US$87.50 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 14:45 | 20:00 | US$64.53 | |
Train | Portuguese Railways | 퍼스트 클래스 | 14:50 | 21:38 | US$68.73 | |
Train | Portuguese Railways | 세컨드 클래스 | 14:50 | 21:38 | US$49.63 |
버스 및 기차로빌라 노바 드 가이아에서알부페이라까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
기차로갈경우,최고USD 92.76가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 24.64로저렴합니다.
이동수단에따라빌라 노바 드 가이아에서알부페이라까지6에서9시간이소요됩니다. 빌라 노바 드 가이아에서알부페이라까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우5시간 22분내에도착할수있습니다. 알부페이라까지기차는약8시간 18분로더많은시간이소요됩니다.
빌라 노바 드 가이아에서알부페이라까지FlixBus 버스을선택할경우USD 24.64로저렴하며, Portuguese Railways 기차표를살경우,최고USD 92.76일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
빌라 노바 드 가이아에서알부페이라까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$25 |
| 가장 빠른 교통편 | 5시간 22분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:35 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:55 PM |
| 일일 운행 횟수 | 32 |
| 거리 | 269 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |