
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | 컴포트 3인승 | Any time | +5h 45m | US$172.00 | |
Bus | Aashish Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 00:17 | 09:26 | US$7.69 | |
Bus | Shivam Lucky Travels | AC 침대칸 | 00:35 | 08:35 | US$10.98 | |
Bus | Shivam Lucky Travels | AC 침대칸 | 00:55 | 08:55 | US$9.89 | |
Bus | Rishabh Travels | AC 침대칸 | 01:15 | 07:30 | US$21.97 | |
Bus | Aanjana Travels | AC 침대칸 | 01:31 | 08:41 | US$13.17 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 01:50 | 07:30 | US$25.48 | |
Bus | MR Travels | 에어컨 좌석 | 02:10 | 09:30 | US$16.80 | |
Bus | Rajat Rides | AC 침대칸 | 02:30 | 11:15 | US$31.85 | |
Bus | Neniwal Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 02:49 | 14:24 | US$17.35 | |
Bus | Shri Ganesh Travels Pachpadra | 에어컨 좌석 | 03:05 | 11:30 | US$9.89 | |
Bus | Aanjana Travels | AC 침대칸 | 03:21 | 10:36 | US$14.27 | |
Bus | MR Travels | 에어컨 좌석 | 03:40 | 11:00 | US$43.93 | |
Bus | Neniwal Travels | AC 없는 좌석 | 03:59 | 13:39 | US$11.97 | |
Bus | Sundesha Travels | AC 침대칸 | 04:15 | 14:00 | US$49.43 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 04:39 | 10:05 | US$23.02 | |
Bus | Jai Bajrang Tours And Travels | 에어컨 좌석 | 04:55 | 13:25 | US$21.96 | |
Bus | Laxmi Traveller | 에어컨 좌석 | 05:20 | 13:15 | US$10.98 | |
Bus | Ganeshwari Travels | AC 침대칸 | 05:40 | 14:00 | US$27.46 | |
Bus | Shri Mahadev | AC 없는 슬리퍼보통 | 05:57 | 13:44 | US$32.95 |
비행기, 버스, 기차 및 택시로바도다라에서뭄바이까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 114.76가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 8.46로저렴합니다.
이동수단에따라바도다라에서뭄바이까지2에서28시간이소요됩니다. 바도다라에서뭄바이까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 15분내에도착할수있습니다. 뭄바이까지비행기는약1일 3시간 15분로더많은시간이소요됩니다.
바도다라에서뭄바이까지Sunny Travels 버스을선택할경우USD 8.46로저렴하며, Hey Mahadev Travels 버스표를살경우,최고USD 114.76일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
바도다라에서뭄바이까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.