
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +14h 25m | US$488.24 | |
Bus | Tapti Ganga Travels | AC 침대칸 | 05:20 | 01:25 | US$43.18 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 07:00 | 09:45 | US$15.46 | |
Bus | Tapti Ganga Travels | AC 침대칸 | 08:50 | 11:25 | US$40.07 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 15:15 | 10:50 | US$34.23 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 15:35 | 11:25 | US$35.02 | |
Bus | Raj Ratan Tours and Travels | AC 침대칸 | 16:55 | 11:40 | US$16.66 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 17:15 | 12:20 | US$13.13 | |
Bus | Lokenath Bus Service | AC 침대칸 | 17:45 | 10:00 | US$18.83 | |
Bus | Raaj Rath Travels | 에어컨 좌석 | 18:30 | 12:30 | US$14.41 | |
Bus | Lokenath Bus Service | AC 침대칸 | 18:55 | 12:10 | US$14.39 | |
Bus | Elcare Parivahan | AC 침대칸 | 19:15 | 12:30 | US$19.94 | |
Bus | Jai Bhawani | AC 침대칸 | 19:40 | 16:10 | US$16.60 | |
Bus | Ramashiv Travels | AC 침대칸 | 20:05 | 14:55 | US$13.28 | |
Bus | Jai Bhawani | AC 침대칸 | 20:40 | 15:40 | US$17.72 |
버스 및 기차로우자인에서바라나시까지이동할수있습니다. 버스는가장빠른이동방법입니다. 버스+기차는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 28.02가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 14.61로저렴합니다.
이동수단에따라우자인에서바라나시까지17에서30시간이소요됩니다. 우자인에서바라나시까지가장빠른방법은버스입니다.
버스로이동할경우16시간 45분내에도착할수있습니다. 바라나시까지버스+기차는약1일 5시간 43분로더많은시간이소요됩니다.
우자인에서바라나시까지Ramashiv Travels 버스을선택할경우USD 14.61로저렴하며, Raaj Rath Travels 버스표를살경우,최고USD 28.02일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
우자인에서바라나시까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스+기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.