수체아바-이아시 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$6 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 48분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:59 PM |
| 일일 운행 횟수 | 15 |
| 거리 | 90 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 미니밴 7인승 | Any time | +2h 26m | US$209.16 | |
Flight | Wizz Air UK | 일반석 | 01:40 | 13:30 | US$548.64 | |
Flight | Wizz Air UK | 일반석 | 02:20 | 13:30 | US$164.48 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 04:05 | 05:53 | US$12.39 | |
Flight | Tarom | 일반석 | 05:10 | 07:55 | US$437.05 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 05:55 | 07:52 | US$12.39 | |
Bus | Tarsin | 일반석 | 07:40 | 08:50 | US$7.36 | |
Bus | Tarsin | 일반석 | 08:10 | 08:50 | US$6.14 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 09:18 | 11:59 | US$5.64 | |
Flight | Tarom | 일반석 | 09:45 | 23:30 | US$198.77 | |
Flight | Wizz Air Malta | 일반석 | 10:40 | 17:45 | US$613.74 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 12:12 | 14:53 | US$5.64 | |
Flight | Wizz Air UK | 일반석 | 12:35 | 02:05 | US$104.61 | |
Flight | Wizz Air | 일반석 | 13:30 | 19:00 | US$571.89 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 14:04 | 17:35 | US$7.08 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 14:56 | 18:14 | US$5.64 | |
Flight | Tarom | 일반석 | 15:30 | 08:30 | US$333.02 | |
Flight | Corendon Airlines | 일반석 | 16:10 | 11:00 | US$338.25 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 16:29 | 18:21 | US$12.39 | |
Train | Romanian Railways | 세컨드 클래스 | 17:21 | 20:15 | US$5.64 |
수체아바 에서 이아시까지 기차로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
수체아바 에서 이아시까지 육지 이동 거리는 90 이며 비행 거리는 90 km입니다.
수체아바 에서 이아시까지 기차로 이동하면 약 4 이 소요됩니다.
수체아바 에서 이아시까지 이동할 경우 기차는 USD 77.52입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
기차는 항상 정시간에 출발합니다. 하루에 15번 운행합니다.
수체아바 에서 이아시 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##기차
기차로 여행시 유용한 팁:
저희는 기차 티켓을 521 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$6 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 48분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 4:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:59 PM |
| 일일 운행 횟수 | 15 |
| 거리 | 90 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |