
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 07:25 | 13:10 | US$441.86 | |
Flight | Shanghai Airlines | 일반석 | 07:55 | 10:05 | US$226.31 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 09:00 | 16:10 | US$501.04 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 09:30 | 16:50 | US$465.16 | |
Flight | Shanghai Airlines | 일반석 | 09:50 | 11:45 | US$228.56 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 10:15 | 12:30 | US$340.59 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 10:35 | 12:40 | US$174.65 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 11:00 | 08:35 | US$320.94 | |
Flight | Spring Airlines | 일반석 | 11:20 | 13:30 | US$80.67 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 11:55 | 13:50 | US$251.07 | |
Flight | Spring Airlines | 일반석 | 12:45 | 14:50 | US$84.74 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 13:10 | 15:20 | US$174.52 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 15:00 | 17:05 | US$248.83 | |
Flight | Spring Airlines | 일반석 | 15:20 | 17:15 | US$54.26 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 15:45 | 18:05 | US$248.27 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 16:30 | 18:45 | US$175.08 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 17:05 | 08:20 | US$408.33 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 17:35 | 19:45 | US$175.08 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 18:00 | 20:15 | US$251.07 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 18:50 | 21:00 | US$248.83 |
비행기 및 기차로산터우시에서상하이시까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 1,219.49가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 121.40로저렴합니다.
이동수단에따라산터우시에서상하이시까지2에서28시간이소요됩니다. 산터우시에서상하이시까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 40분내에도착할수있습니다. 상하이시까지비행기는약1일 3시간 10분로더많은시간이소요됩니다.
산터우시에서상하이시까지Spring Airlines 비행기을선택할경우USD 121.40로저렴하며, Shanghai Airlines, Sichuan Airlines 비행기표를살경우,최고USD 1,219.49일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
산터우시에서상하이시까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.