
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +9h 49m | US$272.36 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +9h 49m | US$272.25 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 00:33 | 08:35 | US$32.92 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 00:33 | 08:35 | US$19.99 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 01:07 | 10:05 | US$19.20 | |
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 06:10 | 09:35 | US$21.04 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 07:05 | 15:50 | US$35.45 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 07:05 | 15:50 | US$28.43 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 10:40 | 20:55 | US$20.05 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 10:40 | 20:55 | US$14.51 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 14:25 | 23:35 | US$26.27 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 20:10 | 07:10 | US$35.50 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 20:10 | 07:10 | US$23.11 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 20:35 | 06:40 | US$26.27 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 21:20 | 06:55 | US$11.45 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 21:20 | 06:55 | US$4.30 | |
Train | Indian Railways | 2S - 세컨드 시팅 클래스 | 23:35 | 08:20 | US$4.30 |
버스 및 기차로라틀람에서뭄바이까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 54.83가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 54.83로저렴합니다.
이동수단에따라라틀람에서뭄바이까지9에서83시간이소요됩니다. 라틀람에서뭄바이까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우8시간 58분내에도착할수있습니다. 뭄바이까지버스는약3일 10시간 23분로더많은시간이소요됩니다.
라틀람에서뭄바이까지Betwa Tourist Bus 버스을선택할경우USD 54.83로저렴하며, Betwa Tourist Bus 버스표를살경우,최고USD 54.83일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
라틀람에서뭄바이까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.