푸껫-씨엠립 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$68 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 40분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 6:30 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:10 PM |
| 일일 운행 횟수 | 44 |
| 거리 | 1450 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Bangkok Airways, Raja Ferry, Thai AirAsia, Thai AirAsia, Thai AirAsia, TravelBusAsia |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Thai AirAsia | 일반석 | 06:30 | 15:50 | US$111.59 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 07:30 | 21:30 | US$228.89 | |
Flight | Thai AirAsia | 일반석 | 07:55 | 14:30 | US$164.92 | |
Flight | Thai AirAsia | 일반석 | 08:15 | 14:30 | US$118.03 | |
Flight | Nok Air | 일반석 | 08:35 | 11:10 | US$169.35 | |
Flight | Thai Vietjet | 일반석 | 08:55 | 21:30 | US$246.23 | |
Flight | Thai AirAsia | 일반석 | 09:20 | 14:30 | US$118.03 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 09:40 | 21:30 | US$234.67 | |
Flight | Singapore Airlines | 일반석 | 10:05 | 15:55 | US$449.66 | |
Flight | Thai Airways | 일반석 | 10:25 | 08:45 | US$206.28 | |
Flight | Singapore Airlines | 일반석 | 10:55 | 09:45 | US$563.73 | |
Flight | Thai Lion Air | 일반석 | 11:15 | 20:00 | US$120.22 | |
Flight | Nok Air | 일반석 | 11:35 | 11:10 | US$119.07 | |
Flight | VietJet Air | 일반석 | 11:55 | 18:15 | US$305.18 | |
Flight | Thai Vietjet | 일반석 | 12:20 | 18:45 | US$534.26 | |
Flight | Bangkok Airways | 일반석 | 12:45 | 18:40 | US$187.43 | |
Flight | Batik Air Malaysia | 일반석 | 13:15 | 14:20 | US$179.76 | |
Flight | Thai Vietjet | 일반석 | 13:35 | 21:30 | US$194.21 | |
Flight | Singapore Airlines | 일반석 | 14:15 | 09:40 | US$610.43 | |
Flight | Thai AirAsia | 일반석 | 14:40 | 20:00 | US$177.85 |
비행기, 버스 및 미니버스로푸껫에서씨엠립까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스+미니버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 664.27가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 73.51로저렴합니다.
이동수단에따라푸껫에서씨엠립까지2에서29시간이소요됩니다. 푸껫에서씨엠립까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 40분내에도착할수있습니다. 씨엠립까지버스+미니버스는약1일 5시간로더많은시간이소요됩니다.
푸껫에서씨엠립까지Thai AirAsia (แอร์เอเชีย) 비행기을선택할경우USD 73.51로저렴하며, Singapore Airlines 비행기표를살경우,최고USD 664.27일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
푸껫에서씨엠립까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은비행기입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$68 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 40분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 6:30 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:10 PM |
| 일일 운행 횟수 | 44 |
| 거리 | 1450 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Bangkok Airways, Raja Ferry, Thai AirAsia, Thai AirAsia, Thai AirAsia, TravelBusAsia |