판벨-바피 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$5 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 51분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 7:48 PM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 7:48 PM |
| 일일 운행 횟수 | 3 |
| 거리 | 143 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Indian Railways |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +2h 57m | US$139.03 | |
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | AC 없는 슬리퍼보통 | 00:29 | 05:00 | US$11.16 | |
Bus | Shree Patel Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 00:50 | 05:50 | US$12.16 | |
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | AC 없는 슬리퍼보통 | 01:30 | 05:45 | US$10.94 | |
Bus | Bhagyalaxmi Travels Redbull | AC 침대칸 | 02:00 | 05:00 | US$16.59 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 02:40 | 06:11 | US$5.90 | |
Bus | Gujarat travels | AC 침대칸 | 03:10 | 08:20 | US$12.16 | |
Bus | Gujarat travels | AC 침대칸 | 03:45 | 09:15 | US$14.38 | |
Bus | Gujarat travels | AC 침대칸 | 07:54 | 13:24 | US$16.59 | |
Bus | Shree Vishwakarma Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 08:15 | 13:25 | US$16.59 | |
Bus | Jakhar Travels | AC 없는 좌석 | 08:40 | 13:55 | US$13.27 | |
Bus | MR Travels | 에어컨 좌석 | 09:15 | 16:10 | US$32.15 | |
Bus | Jakhar Travels | AC 없는 좌석 | 09:45 | 15:00 | US$16.59 | |
Bus | Shree Ashapura Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 11:30 | 19:10 | US$16.59 | |
Bus | New Bishnoi Tour | AC 없는 좌석 | 11:50 | 18:00 | US$16.59 | |
Bus | Shri Ganesh Travels | 에어컨 좌석 | 13:00 | 17:30 | US$14.38 | |
Bus | MR Travels | AC 침대칸 | 13:30 | 20:25 | US$42.13 | |
Bus | Shree New Santinath Travels | 에어컨 좌석 | 14:30 | 20:00 | US$13.27 | |
Bus | New Bishnoi Tour | 에어컨 좌석 | 14:49 | 21:59 | US$22.12 | |
Bus | Jakhar Travels | AC 침대칸 | 15:15 | 20:15 | US$44.24 |
판벨 에서 바피까지 기차로 이동할 수 있습니다. 현재 이것이 유일한 방법입니다.
판벨 에서 바피까지 육지 이동 거리는 143 이며 비행 거리는 143 km입니다.
판벨 에서 바피까지 기차로 이동하면 약 3 이 소요됩니다.
판벨 에서 바피까지 이동할 경우 기차는 USD 12.27입니다. 최저가를 원한다면, 미리 예매하세요.
기차는 항상 정시간에 출발합니다. 하루에 3번 운행합니다.
판벨 에서 바피 까지 이동을 위해 선택 사항은 단 한가지 이지만, 이동 시간을 더욱 편안하게 보낼 수 있습니다.##기차
기차로 여행시 유용한 팁:
저희는 기차 티켓을 526 명의 여행자들에게 판매하였습니다. 일부 여행자들은 이 페이지 상단부에 후기를 남겼습니다. 여행자들의 후기를 확인해보세요. 매우 유용하고 믿을 수 있는 정보입니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$5 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 51분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 7:48 PM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 7:48 PM |
| 일일 운행 횟수 | 3 |
| 거리 | 143 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Indian Railways |