
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 00:30 | 09:39 | US$13.35 | |
Bus | Nandan Travels Seoni | 에어컨 좌석 | 01:00 | 07:45 | US$5.67 | |
Bus | Dada Brothers | AC 침대칸 | 01:20 | 10:00 | US$15.56 | |
Bus | Hans Travels | AC 침대칸 | 03:10 | 11:11 | US$13.34 | |
Bus | MR Travels | AC 없는 좌석 | 13:30 | 21:20 | US$6.80 | |
Bus | Urvashi Travels | AC 침대칸 | 15:15 | 23:13 | US$18.55 | |
Bus | Hk Travels | AC 없는 좌석 | 16:00 | 23:30 | US$33.45 | |
Bus | Billes Travels | AC Semi Sleeper | 17:15 | 01:40 | US$22.22 | |
Bus | Shree Krishna Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 19:00 | 04:30 | US$12.22 | |
Bus | District Travels | AC 없는 좌석 | 19:25 | 04:45 | US$3.89 | |
Bus | Mp Transport sai Taj Travels | AC 없는 좌석 | 20:00 | 04:45 | US$16.67 | |
Bus | Ayesha Travels Betul | AC 없는 좌석 | 20:30 | 05:40 | US$27.78 | |
Bus | Rahul Travels | AC 없는 좌석 | 21:00 | 06:00 | US$5.00 | |
Bus | Govardhan Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 21:30 | 04:40 | US$6.67 | |
Bus | Rudra Rahul Romeo Travls | AC 침대칸 | 21:55 | 06:00 | US$8.33 | |
Bus | Nandan Travels Seoni | 에어컨 좌석 | 22:15 | 06:00 | US$5.67 | |
Bus | Shrinath | AC 침대칸 | 22:40 | 06:15 | US$11.11 | |
Bus | Nandan Travels Seoni | AC 없는 좌석 | 23:15 | 07:30 | US$5.67 | |
Bus | BR Travels | AC 침대칸 | 23:35 | 07:15 | US$11.11 | |
Bus | Raj Ratan Tours and Travels | AC 침대칸 | 23:55 | 06:40 | US$8.89 |
버스 및 기차로물타이에서인도르까지이동할수있습니다. 버스는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 30.56가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 4.52로저렴합니다.
이동수단에따라물타이에서인도르까지7에서12시간이소요됩니다. 물타이에서인도르까지가장빠른방법은버스입니다.
버스로이동할경우6시간 45분내에도착할수있습니다. 인도르까지버스는약11시간 40분로더많은시간이소요됩니다.
물타이에서인도르까지District Travels 버스을선택할경우USD 4.52로저렴하며, Shree Devnarayan Travels 버스표를살경우,최고USD 30.56일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
물타이에서인도르까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.