콴다와-만마드 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$6 |
| 가장 빠른 교통편 | 4시간 20분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 1:57 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:10 PM |
| 일일 운행 횟수 | 1 |
| 거리 | 217 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Indian Railways, Patil Bus Servies |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 01:40 | 06:05 | US$9.16 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 01:40 | 06:05 | US$6.75 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 01:40 | 06:05 | US$2.70 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 02:25 | 06:53 | US$5.91 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 02:25 | 06:53 | US$2.70 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 02:40 | 07:25 | US$14.97 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 02:40 | 07:25 | US$9.16 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 02:40 | 07:25 | US$6.75 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 02:40 | 07:25 | US$2.70 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 06:25 | 10:38 | US$9.16 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 06:25 | 10:38 | US$6.75 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 06:25 | 10:38 | US$2.70 | |
Bus | Patil Bus Servies | AC 침대칸 | 18:20 | 00:40 | US$21.98 |
버스 및 기차로콴다와에서만마드까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 24.16가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 24.16로저렴합니다.
이동수단에따라콴다와에서만마드까지5에서8시간이소요됩니다. 콴다와에서만마드까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우4시간 20분내에도착할수있습니다. 만마드까지버스는약7시간 5분로더많은시간이소요됩니다.
콴다와에서만마드까지Patil Bus Servies 버스을선택할경우USD 24.16로저렴하며, Patil Bus Servies 버스표를살경우,최고USD 24.16일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
콴다와에서만마드까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$6 |
| 가장 빠른 교통편 | 4시간 20분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 1:57 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 11:10 PM |
| 일일 운행 횟수 | 1 |
| 거리 | 217 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Indian Railways, Patil Bus Servies |