
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +9h 12m | US$191.95 | |
Bus | Maha Lakshmi Tour And Travels | AC 침대칸 | 12:45 | 03:45 | US$18.53 | |
Bus | Amit Travels | 에어컨 좌석 | 13:30 | 02:40 | US$10.90 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 14:35 | 06:20 | US$17.24 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 15:50 | 23:10 | US$161.88 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 17:00 | 06:00 | US$9.24 | |
Bus | Rathore Sonal Travels | 에어컨 좌석 | 17:30 | 07:00 | US$10.89 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 18:40 | 07:00 | US$9.81 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 18:57 | 06:20 | US$3.97 | |
Bus | Ram Dalal Holidays | AC 침대칸 | 19:20 | 05:15 | US$13.07 | |
Bus | Abhimanyu Travels And Cargo | AC 침대칸 | 19:45 | 06:15 | US$9.80 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 20:10 | 08:10 | US$10.89 | |
Bus | Ram Dalal Holidays | 에어컨 좌석 | 20:30 | 05:30 | US$10.89 | |
Bus | Abhimanyu Travels And Cargo | AC 침대칸 | 20:49 | 07:19 | US$9.80 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 21:20 | 09:20 | US$10.89 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 21:40 | 08:20 | US$14.70 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 22:00 | 08:50 | US$16.88 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | AC 침대칸 | 22:30 | 09:20 | US$14.70 | |
Bus | Vijay Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 22:55 | 10:50 | US$9.81 | |
Bus | Hari Das Tour and Travels | 에어컨 좌석 | 23:20 | 09:20 | US$13.07 |
버스, 기차 및 택시로잘란다르에서자이푸르까지이동할수있습니다. 택시는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
택시로갈경우,최고USD 178.55가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 10.19로저렴합니다.
이동수단에따라잘란다르에서자이푸르까지10에서16시간이소요됩니다. 잘란다르에서자이푸르까지가장빠른방법은택시입니다.
택시로이동할경우9시간 12분내에도착할수있습니다. 자이푸르까지기차는약15시간 55분로더많은시간이소요됩니다.
잘란다르에서자이푸르까지Vijay Tour and Travels 버스을선택할경우USD 10.19로저렴하며, TaxiBazaar 택시표를살경우,최고USD 178.55일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
잘란다르에서자이푸르까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스+기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.