
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +16h 48m | US$636.42 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 05:30 | 05:00 | US$37.93 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 06:40 | 15:10 | US$104.39 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 07:00 | 16:35 | US$77.85 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 07:40 | 15:40 | US$124.12 | |
Flight | Air India | 일반석 | 08:00 | 18:30 | US$73.21 | |
Flight | Air India | 일반석 | 09:40 | 18:30 | US$124.34 | |
Flight | Air India | 일반석 | 10:05 | 14:50 | US$69.73 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 10:55 | 15:25 | US$108.12 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 12:20 | 21:25 | US$116.10 | |
Flight | Air India | 일반석 | 14:30 | 14:50 | US$154.74 | |
Flight | Air India | 일반석 | 14:50 | 21:20 | US$133.64 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 15:45 | 20:30 | US$158.10 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 16:35 | 21:40 | US$104.39 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 16:55 | 21:15 | US$105.78 | |
Flight | Air India | 일반석 | 17:30 | 04:55 | US$230.11 | |
Flight | Air India | 일반석 | 19:05 | 07:00 | US$205.81 | |
Flight | Air India | 일반석 | 19:50 | 21:20 | US$88.90 | |
Flight | IndiGo | 일반석 | 20:55 | 07:15 | US$96.21 | |
Flight | Air India | 일반석 | 21:50 | 14:50 | US$88.32 |
비행기 및 기차로인도르에서찬디가르까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 비행기는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 63.21가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 63.21로저렴합니다.
이동수단에따라인도르에서찬디가르까지2에서2시간이소요됩니다. 인도르에서찬디가르까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 40분내에도착할수있습니다. 찬디가르까지비행기는약1시간 40분로더많은시간이소요됩니다.
인도르에서찬디가르까지IndiGo 비행기을선택할경우USD 63.21로저렴하며, IndiGo 비행기표를살경우,최고USD 63.21일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
인도르에서찬디가르까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.