구르가온-머스어리 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$21 |
| 가장 빠른 교통편 | 45분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 8:55 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:32 PM |
| 일일 운행 횟수 | 5 |
| 거리 | 465 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | IndiGo, Shree Krishna Travels, Vistara |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +4h 35m | US$80.32 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +4h 35m | US$55.12 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +4h 35m | US$55.22 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +4h 50m | US$284.13 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +4h 50m | US$206.53 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +4h 50m | US$206.65 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | AC 침대칸 | 01:15 | 10:30 | US$32.93 | |
Bus | Zingbus | 에어컨 좌석 | 01:40 | 10:00 | US$17.53 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | 에어컨 좌석 | 02:00 | 11:30 | US$38.43 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | AC 침대칸 | 02:45 | 11:50 | US$43.92 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | 에어컨 좌석 | 03:30 | 13:00 | US$32.93 | |
Bus | India Getbookcab | 에어컨 좌석 | 05:00 | 13:30 | US$14.27 | |
Bus | India Getbookcab | 에어컨 좌석 | 05:30 | 13:30 | US$14.27 | |
Bus | Zingbus | AC Semi Sleeper | 06:00 | 15:45 | US$13.80 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | 에어컨 좌석 | 21:30 | 07:30 | US$32.93 | |
Bus | Ram Pratap Travels | AC Semi Sleeper | 21:30 | 07:00 | US$18.66 | |
Bus | Zingbus | AC Semi Sleeper | 22:20 | 07:30 | US$16.51 | |
Bus | Mahalaxmi Bus Service Delhi | AC Semi Sleeper | 22:30 | 08:00 | US$19.76 | |
Bus | Mahalaxmi Bus Service Delhi | AC 침대칸 | 22:30 | 08:00 | US$32.93 |
비행기 및 버스로구르가온에서머스어리까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 50.00가부과되며, 버스로이동할경우,약USD 20.52로저렴합니다.
이동수단에따라구르가온에서머스어리까지1에서10시간이소요됩니다. 구르가온에서머스어리까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우45분내에도착할수있습니다. 머스어리까지버스는약9시간 18분로더많은시간이소요됩니다.
구르가온에서머스어리까지Shree Krishna Travels 버스을선택할경우USD 20.52로저렴하며, IndiGo 비행기표를살경우,최고USD 50.00일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
구르가온에서머스어리까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은비행기입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$21 |
| 가장 빠른 교통편 | 45분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 8:55 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 9:32 PM |
| 일일 운행 횟수 | 5 |
| 거리 | 465 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | IndiGo, Shree Krishna Travels, Vistara |