
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | China Railway | 일등석 | 06:18 | 12:37 | US$158.09 | |
Train | China Railway | 일등석 | 06:36 | 13:43 | US$155.56 | |
Train | China Railway | 일등석 | 06:55 | 13:43 | US$146.47 | |
Flight | Air China | 일반석 | 07:25 | 09:45 | US$202.01 | |
Flight | Air China | 일반석 | 07:55 | 16:00 | US$492.27 | |
Train | China Railway | 2등석 | 08:20 | 15:39 | US$105.64 | |
Train | China Railway | 일등석 | 08:42 | 14:55 | US$158.09 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 09:50 | 12:10 | US$203.15 | |
Flight | Cathay Pacific | 일반석 | 10:10 | 20:30 | US$575.84 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 10:40 | 12:45 | US$169.00 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 12:05 | 19:15 | US$611.99 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 12:25 | 14:40 | US$195.75 | |
Train | China Railway | 부드러운 침대칸 | 13:10 | 06:35 | US$79.79 | |
Flight | Hainan Airlines | 일반석 | 13:40 | 15:50 | US$373.86 | |
Train | China Railway | 일등석 | 14:50 | 21:36 | US$158.09 | |
Flight | China Eastern Airlines | 일반석 | 15:30 | 23:50 | US$538.79 | |
Train | China Railway | 2등석 | 16:15 | 23:15 | US$106.24 | |
Train | China Railway | 일등석 | 16:36 | 22:37 | US$153.62 | |
Flight | Air China | 일반석 | 17:35 | 09:55 | US$426.70 | |
Flight | China Southern Airlines | 일반석 | 18:55 | 21:05 | US$202.01 |
비행기 및 기차로광저우시에서허페이까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 857.26가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 97.00로저렴합니다.
이동수단에따라광저우시에서허페이까지3에서8시간이소요됩니다. 광저우시에서허페이까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우2시간 5분내에도착할수있습니다. 허페이까지기차는약7시간 14분로더많은시간이소요됩니다.
광저우시에서허페이까지China Railway (中国铁路) 기차을선택할경우USD 97.00로저렴하며, China Eastern Airlines 비행기표를살경우,최고USD 857.26일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
광저우시에서허페이까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.