동자와주-잠비주 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$37 |
| 가장 빠른 교통편 | 4시간 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 5:00 凌晨 |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:30 晚上 |
| 일일 운행 횟수 | 32 |
| 거리 | 1975 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Batik Air, Citilink, SAN |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Batik Air | 일반석 | 05:00 | 17:25 | US$219.50 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 05:20 | 17:25 | US$241.46 | |
Flight | Citilink | 일반석 | 05:55 | 15:15 | US$154.71 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 06:30 | 11:00 | US$106.24 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 07:00 | 17:25 | US$241.93 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 07:20 | 17:25 | US$236.70 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 07:40 | 15:40 | US$134.30 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 08:30 | 17:25 | US$168.10 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 08:55 | 17:25 | US$126.06 | |
Bus | SAN | Executive | 09:20 | 04:00 | US$48.79 | |
Bus | SAN | Executive | 10:00 | 03:00 | US$35.14 | |
Flight | Citilink | 일반석 | 10:30 | 15:15 | US$158.16 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 11:10 | 17:25 | US$246.22 | |
Flight | Garuda Indonesia | 일반석 | 11:35 | 10:25 | US$179.06 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 12:10 | 10:20 | US$208.75 | |
Bus | SAN | Executive | 12:30 | 04:00 | US$52.11 | |
Bus | Epa Star | Executive | 13:15 | 18:45 | US$46.73 | |
Flight | Garuda Indonesia | 일반석 | 14:35 | 10:25 | US$177.77 | |
Flight | Batik Air | 일반석 | 15:00 | 15:35 | US$147.15 | |
Flight | Garuda Indonesia | 일반석 | 15:30 | 10:40 | US$175.75 |
비행기 및 버스로동자와주에서잠비주까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 222.52가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 115.50로저렴합니다.
이동수단에따라동자와주에서잠비주까지4에서40시간이소요됩니다. 동자와주에서잠비주까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우4시간내에도착할수있습니다. 잠비주까지버스는약1일 15시간 30분로더많은시간이소요됩니다.
동자와주에서잠비주까지Batik Air, Super Air Jet 비행기을선택할경우USD 115.50로저렴하며, Batik Air 비행기표를살경우,최고USD 222.52일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
동자와주에서잠비주까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은버스입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$37 |
| 가장 빠른 교통편 | 4시간 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 5:00 凌晨 |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:30 晚上 |
| 일일 운행 횟수 | 32 |
| 거리 | 1975 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | Batik Air, Citilink, SAN |