세부-잠보 앙가 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$41 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 25분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:30 PM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 1075 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | 2GO, PAL Express, Philippine Airlines |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 00:00 | 07:30 | US$83.38 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 00:30 | 10:35 | US$155.12 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 01:00 | 10:35 | US$179.61 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 01:30 | 10:35 | US$405.03 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 01:55 | 07:30 | US$101.02 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 02:15 | 10:45 | US$123.55 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 02:35 | 12:45 | US$100.48 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 03:25 | 17:15 | US$115.32 | |
Flight | CebGo | 일반석 | 04:20 | 05:50 | US$59.17 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 05:30 | 16:45 | US$178.81 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 05:50 | 13:25 | US$95.61 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 06:45 | 11:55 | US$292.45 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 07:20 | 16:00 | US$326.79 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 08:05 | 09:25 | US$118.92 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 08:25 | 17:35 | US$94.16 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 08:45 | 17:15 | US$287.70 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 09:15 | 15:25 | US$334.63 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 09:55 | 11:05 | US$39.15 | |
Flight | Cebu Pacific | 일반석 | 10:25 | 11:35 | US$74.44 | |
Flight | Philippine Airlines | 일반석 | 10:45 | 15:25 | US$343.16 |
비행기 및 페리로세부에서잠보 앙가까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 페리는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 221.30가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 87.23로저렴합니다.
이동수단에따라세부에서잠보 앙가까지2에서22시간이소요됩니다. 세부에서잠보 앙가까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우1시간 25분내에도착할수있습니다. 잠보 앙가까지페리는약21시간 30분로더많은시간이소요됩니다.
세부에서잠보 앙가까지Philippine Airlines 비행기을선택할경우USD 87.23로저렴하며, Philippine Airlines 비행기표를살경우,최고USD 221.30일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
세부에서잠보 앙가까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
기억하세요:페리는파도가심할경우취소될수있습니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은비행기입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$41 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 25분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:05 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 10:30 PM |
| 일일 운행 횟수 | 9 |
| 거리 | 1075 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | 2GO, PAL Express, Philippine Airlines |