브라가-파티마 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$13 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 27분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:25 凌晨 |
| 가장 늦은 출발 시간 | 5:55 下午 |
| 일일 운행 횟수 | 8 |
| 거리 | 123 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | Standard 3pax | Any time | +2h 27m | US$274.60 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 05:00 | 08:00 | US$12.80 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 06:00 | 09:25 | US$21.61 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 06:30 | 09:25 | US$12.80 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 07:00 | 10:00 | US$8.48 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 07:30 | 11:00 | US$21.61 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 08:00 | 11:10 | US$8.48 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 09:15 | 12:15 | US$14.97 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 11:00 | 14:00 | US$8.48 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 12:00 | 15:00 | US$8.48 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 13:00 | 18:25 | US$21.61 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 14:00 | 17:00 | US$8.48 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 15:00 | 19:40 | US$21.61 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 15:30 | 19:40 | US$21.61 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 16:00 | 19:00 | US$14.97 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 17:00 | 21:25 | US$21.61 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 18:15 | 21:25 | US$6.97 | |
Bus | Rede Expressos | 일반석 | 19:15 | 22:15 | US$14.97 | |
Bus | Alsa Internacional | 노멀 | 20:00 | 01:25 | US$38.35 | |
Bus | Alsa Internacional | 노멀 | 22:00 | 01:25 | US$37.18 |
버스, 기차 및 택시로브라가에서파티마까지이동할수있습니다. 택시는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
기차로갈경우,최고USD 59.54가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 29.27로저렴합니다.
이동수단에따라브라가에서파티마까지3에서5시간이소요됩니다. 브라가에서파티마까지가장빠른방법은택시입니다.
택시로이동할경우2시간 27분내에도착할수있습니다. 파티마까지기차는약4시간 59분로더많은시간이소요됩니다.
브라가에서파티마까지Portuguese Railways 기차을선택할경우USD 29.27로저렴하며, Portuguese Railways 기차표를살경우,최고USD 59.54일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
브라가에서파티마까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$13 |
| 가장 빠른 교통편 | 2시간 27분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 12:25 凌晨 |
| 가장 늦은 출발 시간 | 5:55 下午 |
| 일일 운행 횟수 | 8 |
| 거리 | 123 킬로미터 |
| 교통편 운영사 |