
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Intrcity Smartbus | AC 침대칸 | 00:20 | 01:25 | US$11.77 | |
Bus | National Travels | 에어컨 좌석 | 00:55 | 02:30 | US$19.70 | |
Bus | Golden Power Travels | AC 침대칸 | 01:15 | 02:00 | US$7.66 | |
Bus | Essaar | AC 침대칸 | 01:40 | 03:00 | US$8.87 | |
Bus | Mr Holidays | AC 침대칸 | 02:00 | 02:45 | US$32.84 | |
Bus | Krish Travels | AC 침대칸 | 02:30 | 03:30 | US$10.40 | |
Bus | Vetri Travels | AC 침대칸 | 03:00 | 04:15 | US$14.22 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 03:25 | 04:12 | US$8.29 | |
Bus | City Travels | AC 없는 좌석 | 04:00 | 04:30 | US$13.12 | |
Train | Indian Railways | 1A - 에어컨 1등석 슬리퍼 | 04:40 | 05:22 | US$12.62 | |
Bus | Sri Bala Tours and Travels | 에어컨 좌석 | 13:10 | 14:40 | US$6.56 | |
Bus | Krish Travels | AC 침대칸 | 16:15 | 16:35 | US$7.11 | |
Train | Indian Railways | 3A - 에어컨 3등석 슬리퍼 | 17:55 | 18:37 | US$6.15 | |
Bus | KMS Travels | AC 침대칸 | 18:30 | 19:45 | US$8.87 | |
Bus | Sri Sms Travels | AC 없는 좌석 | 21:35 | 23:00 | US$5.46 | |
Bus | SRS Travels | AC 없는 슬리퍼보통 | 22:00 | 00:00 | US$8.86 | |
Bus | Annai Travels | 에어컨 좌석 | 22:40 | 23:45 | US$13.12 | |
Bus | Gsm Trans India | 에어컨 좌석 | 23:29 | 00:40 | US$10.94 | |
Bus | KNR Tours and Travels | AC 침대칸 | 23:55 | 02:00 | US$9.96 |
버스 및 기차로Bommidi에서세일럼까지이동할수있습니다. 버스는가장빠른이동방법입니다. 버스는가장느린이동방법입니다.
버스로갈경우,최고USD 36.12가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 3.52로저렴합니다.
이동수단에따라Bommidi에서세일럼까지1에서5시간이소요됩니다. Bommidi에서세일럼까지가장빠른방법은버스입니다.
버스로이동할경우30분내에도착할수있습니다. 세일럼까지버스는약4시간 20분로더많은시간이소요됩니다.
Bommidi에서세일럼까지Indian Railways 기차을선택할경우USD 3.52로저렴하며, Mr Holidays 버스표를살경우,최고USD 36.12일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
Bommidi에서세일럼까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
물,간식,간단한점심또한제공되며,휴게소에들리기도합니다.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.