볼로냐-파도바 이동 시 교통편에 대해 고려해야 할 점
| 가장 저렴한 교통편 | US$13 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 3분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 8:01 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:21 PM |
| 일일 운행 횟수 | 75 |
| 거리 | 53 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | NTV, Trenitalia |

| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | GoOpti | 일반석 | 00:00 | 01:45 | US$159.82 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 00:20 | 01:55 | US$151.35 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 00:40 | 02:10 | US$158.76 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 01:00 | 02:45 | US$159.82 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 01:30 | 03:15 | US$122.78 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 02:00 | 03:45 | US$164.05 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 03:00 | 04:45 | US$166.17 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 03:40 | 05:05 | US$159.82 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 04:00 | 05:45 | US$165.11 | |
Bus | Itabus | Top | 04:40 | 06:35 | US$14.84 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 05:00 | 06:45 | US$165.11 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 06:00 | 07:45 | US$165.11 | |
Bus | Autolinee Federico | 일반석 | 06:35 | 08:20 | US$19.89 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 07:00 | 08:45 | US$165.11 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 07:20 | 09:05 | US$117.48 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 07:50 | 09:35 | US$122.78 | |
Train | Trenitalia | 일반석 | 08:10 | 09:51 | US$12.47 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 08:30 | 10:15 | US$115.90 | |
Bus | GoOpti | 일반석 | 09:00 | 10:45 | US$160.88 | |
Train | Trenitalia | 일반석 | 09:16 | 11:14 | US$54.91 |
기차 및 택시로볼로냐에서파도바까지이동할수있습니다. 기차는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
택시로갈경우,최고USD 461.95가부과되며, 기차로이동할경우,약USD 13.01로저렴합니다.
이동수단에따라볼로냐에서파도바까지2에서2시간이소요됩니다. 볼로냐에서파도바까지가장빠른방법은기차입니다.
기차로이동할경우1시간 3분내에도착할수있습니다. 파도바까지기차는약1시간 41분로더많은시간이소요됩니다.
볼로냐에서파도바까지Trenitalia 기차을선택할경우USD 13.01로저렴하며, Daytrip private transfer with English speaking driver 택시표를살경우,최고USD 461.95일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
볼로냐에서파도바까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은기차입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.
| 가장 저렴한 교통편 | US$13 |
| 가장 빠른 교통편 | 1시간 3분 |
| 가장 빠른 출발 시간 | 8:01 AM |
| 가장 늦은 출발 시간 | 8:21 PM |
| 일일 운행 횟수 | 75 |
| 거리 | 53 킬로미터 |
| 교통편 운영사 | NTV, Trenitalia |