
| 유형 | 운영사 | 등급 | 출발 시간 | 도착 시간 | 가격 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1d 41m | US$682.04 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +1d 41m | US$495.92 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +1d 41m | US$496.03 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1d 40m | US$372.96 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +1d 40m | US$250.27 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +1d 40m | US$251.36 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1d 49m | US$375.12 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +1d 49m | US$251.71 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +1d 49m | US$252.80 | |
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1d 37m | US$378.77 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +1d 37m | US$254.14 | |
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +1d 37m | US$255.23 | |
Bus | Ravina Travels | AC 침대칸 | 14:00 | 00:30 | US$52.41 | |
Bus | Ravina Travels | AC 침대칸 | 14:00 | 00:30 | US$42.58 | |
Train | Indian Railways | 2A - AC 2-티어침대차 | 15:50 | 00:05 | US$28.34 | |
Train | Indian Railways | SL - 슬리퍼 클래스 | 15:50 | 00:05 | US$7.52 | |
Train | Indian Railways | 3E - AC 3-티어이코노미 침대차 | 15:50 | 00:05 | US$18.25 |
비행기 및 기차로암발라에서뭄바이까지이동할수있습니다. 비행기는가장빠른이동방법입니다. 기차는가장느린이동방법입니다.
비행기로갈경우,최고USD 117.16가부과되며, 비행기로이동할경우,약USD 94.35로저렴합니다.
이동수단에따라암발라에서뭄바이까지3에서33시간이소요됩니다. 암발라에서뭄바이까지가장빠른방법은비행기입니다.
비행기로이동할경우2시간 20분내에도착할수있습니다. 뭄바이까지기차는약1일 8시간 15분로더많은시간이소요됩니다.
암발라에서뭄바이까지IndiGo 비행기을선택할경우USD 94.35로저렴하며, Vistara 비행기표를살경우,최고USD 117.16일수있습니다
.이동수단에따른요금목록입니다.
암발라에서뭄바이까지의경로를위해버스,기차,비행기,페리시간표를확인하세요.
합리적인가격과편안함으로가장인기있는이동수단은비행기입니다.
1000명의여행객중이경로티켓을구매한여행객은다음과같습니다.