東京からバリまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $1,005 |
| 最速交通機関 | 9時間20分 |
| 最も早い出発 | 11:00 오전 |
| 最も遅い出発 | 11:00 오전 |
| 1日の出発回数 | 1 |
| 距離 | 7934 キロメートル |
| 輸送会社 |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Juneyao Airlines | エコノミー | 00:05 | 16:50 | $912.84 | |
Flight | All Nippon Airways | エコノミー | 00:25 | 12:50 | $1,410.14 | |
Flight | Philippine Airlines | エコノミー | 01:15 | 01:40 | $293.09 | |
Flight | Philippine Airlines | エコノミー | 01:45 | 01:10 | $705.68 | |
Flight | Juneyao Airlines | エコノミー | 02:15 | 16:55 | $550.04 | |
Flight | Cathay Pacific | エコノミー | 06:35 | 18:40 | $1,578.42 | |
Flight | Scoot | エコノミー | 08:15 | 10:50 | $573.23 | |
Flight | China Eastern Airlines | エコノミー | 08:40 | 00:55 | $1,330.08 | |
Flight | Asiana Airlines | エコノミー | 09:00 | 23:10 | $926.74 | |
Flight | China Eastern Airlines | エコノミー | 09:20 | 00:55 | $1,782.72 | |
Flight | Philippine Airlines | エコノミー | 09:45 | 00:55 | $913.16 | |
Flight | Cathay Pacific | エコノミー | 10:05 | 16:00 | $627.14 | |
Flight | EVA Air | エコノミー | 10:25 | 16:20 | $865.57 | |
Flight | China Southern Airlines | エコノミー | 10:45 | 00:30 | $1,143.44 | |
Flight | Jin Air | エコノミー | 11:05 | 23:30 | $2,580.94 | |
Flight | Japan Airlines | エコノミー | 11:25 | 23:45 | $1,914.14 | |
Flight | Garuda Indonesia | エコノミー | 11:45 | 23:30 | $1,909.34 | |
Flight | Asiana Airlines | エコノミー | 12:05 | 00:35 | $701.74 | |
Flight | Korean Air | エコノミー | 12:30 | 00:50 | $395.75 | |
Flight | Cebu Pacific | エコノミー | 12:50 | 01:00 | $576.67 |
東京 と バリ 間は フライトで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
東京 と バリ 間の移動距離は 7934 km で、フライトの場合は約 7934 km になります。
フライト での 東京 と バリ間の移動時間は、 約 10 時間になります。
東京 - バリ ルートのフライト チケットはおよそ USD 1,004.05になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
東京 から バリ まで、1日 1 便のフライトがあります。になります。
バリ 間の移動のヒント東京 から バリ まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は フライトのチケットを 523 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $1,005 |
| 最速交通機関 | 9時間20分 |
| 最も早い出発 | 11:00 오전 |
| 最も遅い出発 | 11:00 오전 |
| 1日の出発回数 | 1 |
| 距離 | 7934 キロメートル |
| 輸送会社 |