
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +1h 6m | $102.78 | |
Bus | Om Sidh Express | AC Semi Sleeper | 00:20 | 01:50 | $4.90 | |
Bus | City Land Travels | AC Semi Sleeper | 01:00 | 04:30 | $5.97 | |
Bus | Gajraj Travels | エアコン寝台車 | 01:30 | 03:00 | $54.49 | |
Bus | Shree Mahaveer Travels Jaipur | エアコン完備の座席 | 01:55 | 03:45 | $8.71 | |
Bus | Golden Temple Volvo Bus | エアコン完備の座席 | 02:30 | 07:40 | $9.66 | |
Bus | Yolo Bus | AC Semi Sleeper | 02:51 | 05:21 | $6.96 | |
Bus | Hisar Travels | エアコン完備の座席 | 03:10 | 04:30 | $9.81 | |
Bus | Hisar Travels | エアコン完備の座席 | 03:30 | 05:30 | $8.30 | |
Bus | Salasar Travels | エアコン完備の座席 | 03:55 | 06:00 | $8.72 | |
Bus | Choudhary Travels | エアコン完備の座席 | 04:15 | 06:30 | $9.26 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 04:35 | 07:00 | $1.74 | |
Train | Indian Railways | SL - 寝台クラス | 04:55 | 07:25 | $1.74 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 05:15 | 07:30 | $1.81 | |
Bus | City Land Travels | エアコン完備の座席 | 05:55 | 07:54 | $11.86 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 06:30 | 08:45 | $1.81 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 06:56 | 09:28 | $1.81 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 07:15 | 09:45 | $1.81 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 07:33 | 10:03 | $1.81 | |
Bus | UPSRTC | エアコン無しの座席 | 07:51 | 10:21 | $1.81 |
サハーランプルからハリドワールまでの移動はバス また 列車によって可能です。
バスはこのルートで一番早い移動手段になります。一番遅い移動手段は
列車です。
最も高額なチケットはバスを利用した場合USD 21.58 になります。リーズ
ナブルな手段として、USD 8.38で移動できるバス があります。
サハーランプルからハリドワールまでの移動距離は76 km になります。フライト
で移動する場合は67 kmです。
選択する移動手段によりますが、サハーランプルからハリドワールまでは約1 から
3時間かかります。
バスはサハーランプルとハリドワールを結ぶ最速の移動手段です。
バスは目的地まで1時間以内に到着します。 列車はもう
少し時間がかかり、ハリドワールに到着するまでにだいたい2時間 15分かかります。
Shree Mahaveer Travels Jaipur バスを選択すればサハーランプルとハリドワールの間を移
動するのはUSD 8.38まで安くなります。また、Amit Travels バスの
チケットを購入すれば、USD 21.58まで高額になります。
このルートで利用可能な交通手段の料金リストがこちらです。
サハーランプルからハリドワールまでのバス、列車、フライト、フェリーの時刻表は、上記で お確かめください。
Amit Travels, Choudhary King Travels, City Land Travels, Jai Shree Ganesh Yatra, Shree Mahaveer Travels Jaipur, Vijay Tour and Travels
列車は1日を通して利用できる一番人気の交通移動手段です。リーズナブ
ルな料金設定と快適な乗り心地が人気の理由です。
このルートのチケットを購入した100人のうち