パシール・マスからクアラルンプールまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $13 |
| 最速交通機関 | 7時間48分 |
| 最も早い出発 | 8:45 AM |
| 最も遅い出発 | 11:00 PM |
| 1日の出発回数 | 25 |
| 距離 | 390 キロメートル |
| 輸送会社 | Ekspres Mutiara, Ekspres Perdana, Lienadia Express, My Xpress, Naza Express, Queen Express, Teraju Express, Zaim Express |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Zaim Express | 急行 | 08:15 | 16:35 | $11.50 | |
Bus | Zaim Express | 急行 | 08:45 | 17:32 | $10.76 | |
Bus | Kotanaim Enterprise | 特急 44 | 09:10 | 17:57 | $16.48 | |
Bus | Lienadia Express | 急行 | 09:30 | 19:27 | $10.70 | |
Bus | Zaim Express | 急行 | 11:30 | 20:17 | $10.76 | |
Bus | Myxpress | 急行 | 12:00 | 20:47 | $9.15 | |
Bus | Naza Express | 2x2 | 13:00 | 22:57 | $9.89 | |
Bus | Queen Express | 急行 | 13:30 | 23:27 | $10.70 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | 急行 | 14:00 | 22:47 | $10.76 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | 急行 | 14:30 | 23:17 | $15.56 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | 急行 | 15:00 | 23:47 | $10.76 | |
Bus | Perdana Express Tiara Pesona | 急行 | 18:00 | 02:47 | $15.56 | |
Bus | Ekspress Mutiara | 急行 | 18:30 | 03:17 | $10.76 | |
Bus | Sani Express | 急行 | 20:00 | 04:47 | $10.87 | |
Bus | Manyza Tesco Kb | エコノミー | 20:30 | 05:17 | $17.17 | |
Bus | Queen Express | 急行 | 20:50 | 06:47 | $10.70 | |
Bus | Kotanaim Enterprise | 特急 44 | 21:15 | 06:02 | $16.48 | |
Bus | Zaim Express | 急行 | 21:45 | 06:32 | $10.76 | |
Bus | Ekspres Mutiara | 急行 | 22:30 | 07:56 | $18.60 |
パシール・マス と クアラルンプール 間は バスで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
パシール・マス と クアラルンプール 間の移動距離は 390 km で、フライトの場合は約 390 km になります。
バス での パシール・マス と クアラルンプール間の移動時間は、 約 9 時間になります。
パシール・マス - クアラルンプール ルートのバス チケットはおよそ USD 19.09になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
パシール・マス から クアラルンプールに出発しているバスは1日 25 本あります。になります。
クアラルンプール 間の移動のヒントパシール・マス から クアラルンプール まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は バスのチケットを 551 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $13 |
| 最速交通機関 | 7時間48分 |
| 最も早い出発 | 8:45 AM |
| 最も遅い出発 | 11:00 PM |
| 1日の出発回数 | 25 |
| 距離 | 390 キロメートル |
| 輸送会社 | Ekspres Mutiara, Ekspres Perdana, Lienadia Express, My Xpress, Naza Express, Queen Express, Teraju Express, Zaim Express |