モンテビデオからポルト・アレグレまでの交通機関情報
| 最安の移動手段 | $182 |
| 最速交通機関 | 6時間50分 |
| 最も早い出発 | 2:00 PM |
| 最も遅い出発 | 2:00 PM |
| 1日の出発回数 | 3 |
| 距離 | 5809 キロメートル |
| 輸送会社 | Azul, LATAM Airlines Group |

| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | GOL Airlines | エコノミー | 02:30 | 09:45 | $328.06 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 04:40 | 11:30 | $627.66 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 05:15 | 13:50 | $302.39 | |
Flight | Aerolineas Argentinas | エコノミー | 07:40 | 08:15 | $188.58 | |
Flight | Aerolineas Argentinas | エコノミー | 09:05 | 23:55 | $610.36 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 10:55 | 18:50 | $294.58 | |
Flight | Aerolineas Argentinas | エコノミー | 12:40 | 07:40 | $213.12 | |
Flight | GOL Airlines | エコノミー | 13:05 | 00:30 | $429.60 | |
Flight | Azul | エコノミー | 13:30 | 19:40 | $890.73 | |
Flight | JetSMART Airlines | エコノミー | 14:05 | 01:05 | $322.48 | |
Flight | Azul | エコノミー | 15:25 | 16:20 | $372.69 | |
Flight | Azul | エコノミー | 16:10 | 13:10 | $291.04 | |
Bus | TTL | スタンダード | 16:30 | 05:30 | $119.61 | |
Flight | GOL Airlines | エコノミー | 18:55 | 16:50 | $384.96 | |
Flight | Sky Airline | エコノミー | 19:20 | 19:50 | $319.13 | |
Flight | Aerolineas Argentinas | エコノミー | 19:40 | 20:45 | $205.87 | |
Flight | Sky Airline | エコノミー | 20:20 | 18:50 | $360.97 | |
Bus | TTL | 寝台車 | 21:00 | 09:30 | $157.15 | |
Flight | Aerolineas Argentinas | エコノミー | 21:25 | 23:55 | $612.59 | |
Flight | LATAM Airlines Group | エコノミー | 21:49 | 18:50 | $360.97 |
モンテビデオ と ポルト・アレグレ 間は フライトで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
モンテビデオ と ポルト・アレグレ 間の移動距離は 5809 km で、フライトの場合は約 5809 km になります。
フライト での モンテビデオ と ポルト・アレグレ間の移動時間は、 約 27 時間になります。
モンテビデオ - ポルト・アレグレ ルートのフライト チケットはおよそ USD 248.92になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
ポルト・アレグレ 間の移動のヒントモンテビデオ から ポルト・アレグレ まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は フライトのチケットを 577 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。
| 最安の移動手段 | $182 |
| 最速交通機関 | 6時間50分 |
| 最も早い出発 | 2:00 PM |
| 最も遅い出発 | 2:00 PM |
| 1日の出発回数 | 3 |
| 距離 | 5809 キロメートル |
| 輸送会社 | Azul, LATAM Airlines Group |