
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Biman Bangladesh Airlines | エコノミー | 00:05 | 13:15 | $300.94 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 01:55 | 06:15 | $346.80 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 02:35 | 06:35 | $451.99 | |
Flight | Hahn Air Systems | エコノミー | 03:00 | 07:00 | $245.65 | |
Flight | Nepal Airlines | エコノミー | 03:55 | 08:00 | $146.81 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 04:20 | 16:50 | $321.14 | |
Flight | IndiGo | エコノミー | 05:00 | 12:20 | $144.97 | |
Flight | Qatar Airways | エコノミー | 05:20 | 06:35 | $366.44 | |
Flight | Qatar Airways | エコノミー | 05:50 | 07:05 | $426.16 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 08:15 | 12:15 | $346.80 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 08:35 | 12:50 | $344.48 | |
Flight | Air India | エコノミー | 09:55 | 18:20 | $272.43 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 10:30 | 13:15 | $356.44 | |
Flight | Jazeera Airways | エコノミー | 10:50 | 00:20 | $255.17 | |
Flight | SpiceJet | エコノミー | 11:10 | 08:10 | $135.20 | |
Flight | Qatar Airways | エコノミー | 11:45 | 07:05 | $347.98 | |
Flight | IndiGo | エコノミー | 12:15 | 12:20 | $330.54 | |
Flight | Kuwait Airways | エコノミー | 13:05 | 20:55 | $235.84 | |
Flight | Air India | エコノミー | 13:35 | 14:45 | $125.08 | |
Flight | Emirates | エコノミー | 13:55 | 13:15 | $356.44 |
ドバイ と カトマンズ 間は フライトで移動することができます。現時点で利用可能な移動手段はこれのみになります。
ドバイ と カトマンズ 間の移動距離は 3188 km で、フライトの場合は約 3188 km になります。
フライト での ドバイ と カトマンズ間の移動時間は、 約 4 時間になります。
ドバイ - カトマンズ ルートのフライト チケットはおよそ USD 393.40になります。最安料金を入手するために、チケットは事前に予約しましょう。
ドバイ から カトマンズ まで、1日 8 便のフライトがあります。になります。
カトマンズ 間の移動のヒントドバイ から カトマンズ まではひとつの移動手段に限られますが、快適に移動できないという意味ではありません。当社のシンプルなヒントをチェックして、旅行中にがっかりするのを防ぎましょう。
までの移動を選択した旅行者数 当社は フライトのチケットを 503 名の乗客に販売しています。このページの上部に、旅行のレビューを残している旅行者もいます。旅行者のレビューをチェックして旅行に備えましょう。一番役に立ち信頼できる情報源です。