
| Type | 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | コンフォート 3人用 | Any time | +2h 15m | $78.00 | |
Bus | Gajraj Travels | エアコン無しの寝台 | 02:30 | 06:30 | $5.47 | |
Bus | Gajraj Travels | エアコン無しの座席 | 03:40 | 07:45 | $3.83 | |
Bus | BR Travels | エアコン寝台車 | 04:20 | 07:30 | $9.91 | |
Bus | BR Travels | エアコン寝台車 | 04:50 | 08:00 | $20.85 | |
Bus | Dev Darbar Travel Agency | エアコン寝台車 | 06:40 | 13:10 | $50.34 | |
Bus | Dev Darbar Travel Agency | エアコン無しの寝台 | 09:45 | 16:55 | $27.37 | |
Bus | Lake City Travels | エアコン完備の座席 | 15:50 | 20:00 | $4.38 | |
Bus | Ravi Travels | エアコン無しの座席 | 16:30 | 19:57 | $3.28 | |
Bus | Sodha Bus Service Jaisalmer | エアコン無しの座席 | 16:50 | 21:35 | $3.65 | |
Bus | Beniwal Travels | エアコン無しの座席 | 17:30 | 22:00 | $5.47 | |
Bus | Shri Paawan Shakti Travels | エアコン寝台車 | 17:50 | 21:50 | $12.03 | |
Bus | Lake City Travels | エアコン完備の座席 | 18:10 | 22:20 | $5.47 | |
Bus | Jain travels | エアコン無しの座席 | 18:30 | 22:45 | $6.02 | |
Bus | Shri Paawan Shakti Travels | エアコン完備の座席 | 18:50 | 23:05 | $4.93 | |
Bus | Jain travels | エアコン無しの座席 | 19:30 | 23:15 | $6.02 | |
Bus | MR Travels | エアコン無しの座席 | 20:00 | 23:25 | $3.28 | |
Bus | Ravi Travels | エアコン無しの座席 | 20:30 | 00:00 | $6.02 | |
Bus | Gajraj Travels | エアコン無しの座席 | 23:59 | 04:00 | $5.47 |
バンスワラからウダイプルまでの移動はバス また タクシーによって可能です。
タクシーはこのルートで一番早い移動手段になります。一番遅い移動手段は
バスです。
最も高額なチケットはバスを利用した場合USD 3.61 になります。リーズ
ナブルな手段として、USD 2.41で移動できるバス があります。
バンスワラからウダイプルまでの移動距離は113 km になります。フライト
で移動する場合は113 kmです。
選択する移動手段によりますが、バンスワラからウダイプルまでは約3 から
4時間かかります。
タクシーはバンスワラとウダイプルを結ぶ最速の移動手段です。
タクシーは目的地まで2時間 15分以内に到着します。 バスはもう
少し時間がかかり、ウダイプルに到着するまでにだいたい3時間 45分かかります。
Ravi Travels バスを選択すればバンスワラとウダイプルの間を移
動するのはUSD 2.41まで安くなります。また、Ravi Travels バスの
チケットを購入すれば、USD 3.61まで高額になります。
このルートで利用可能な交通手段の料金リストがこちらです。
バンスワラからウダイプルまでのバス、列車、フライト、フェリーの時刻表は、上記で お確かめください。
Ravi Travels
ご注意ください: 移動中に迂回を計画している場合、料金に影響するため事前に運転手または
タクシー会社と話し合いましょう。
TravelODesk India
バスは1日を通して利用できる一番人気の交通移動手段です。リーズナブ
ルな料金設定と快適な乗り心地が人気の理由です。
このルートのチケットを購入した100人のうち