Dati del trasporto da Mokpo a Daejeon
| Trasporto più economico | 25 USD |
| Trasporto più veloce | 2o 39m |
| Prima partenza | 7:11 午前 |
| Ultima partenza | 5:38 午後 |
| Partenze al giorno | 7 |
| Distanza | 133 chilometri |
| Aziende di trasporto |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Mugunghwa ho | 2a classe | 07:11 | 10:20 | 16,65 USD | |
Train | ITX Saemaeul | 2a classe | 10:28 | 13:19 | 22,48 USD | |
Train | ITX-MAUM | 2a classe | 11:06 | 13:51 | 22,48 USD | |
Train | ITX-MAUM | 2a classe | 15:57 | 18:36 | 22,48 USD | |
Train | Mugunghwa ho | 2a classe | 16:10 | 19:32 | 16,65 USD | |
Train | KTX Sancheon | 2a classe | 16:25 | 19:05 | 23,37 USD | |
Train | ITX Saemaeul | 2a classe | 17:38 | 20:26 | 22,48 USD | |
Train | KTX Sancheon | 2a classe | 19:16 | 21:32 | 26,06 USD | |
Train | KTX Sancheon | 1a Classe | 19:16 | 21:32 | 34,57 USD |
Viaggiare tra Mokpo e Daejeon è possibile in treno. Al momento è l’unica opzione disponibile per questa tratta
Viaggiando via terra la distanza tra Mokpo e Daejeon è 133 km mentre è circa 133 km in linea d’aria.
Viaggiando in treno tra Mokpo e Daejeon, aspettatevi di impiegare circa 4 ore.
I biglietti del treno per la tratta Mokpo - Daejeon vi costeranno circa USD 30.84. Per assicurarvi le migliori tariffe acquistate i biglietti in anticipo.
I treni viaggiano sempre a orari prefissati - ci sono 7 partenze al giorno.
Per andare da Mokpo a Daejeon le vostre scelte sono limitate a una singola opzione di trasporto ma ciò non significa che non possiate rendere il viaggio il più confortevole possibile. Date un’occhiata ai nostri suggerimenti per evitare spiacevoli inconvenienti durante il viaggio. ##Treni
Consigli utili per chi viaggia in treno:
Abbiamo venduto treno biglietti a 544 passeggeri. Alcuni di loro hanno lasciato recensioni circa il loro viaggio in alto in questa pagina. Date un’occhiata alle recensioni dei viaggiatori per preparare il viaggio. Sono sempre la fonte di informazioni più utile e affidabile.
| Trasporto più economico | 25 USD |
| Trasporto più veloce | 2o 39m |
| Prima partenza | 7:11 午前 |
| Ultima partenza | 5:38 午後 |
| Partenze al giorno | 7 |
| Distanza | 133 chilometri |
| Aziende di trasporto |