
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +6h 20m | 203,59 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 00:26 | 05:40 | 17,45 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 00:48 | 06:25 | 17,45 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 01:15 | 06:45 | 17,45 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC Cuccetta Livello 2 | 01:51 | 09:20 | 10,13 USD | |
Train | Indian Railways | 3E - AC Cuccetta Economica Livello 3 | 02:29 | 07:50 | 10,38 USD | |
Train | Indian Railways | SL Vagone Letto | 03:00 | 08:25 | 3,09 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - Vagone Letto di 3° Livello, Aria Condizionata | 03:22 | 09:35 | 7,79 USD | |
Train | Indian Railways | 2A - AC Cuccetta Livello 2 | 04:30 | 10:30 | 15,47 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - Vagone Letto di 3° Livello, Aria Condizionata | 06:20 | 14:35 | 9,04 USD | |
Train | Indian Railways | CC - Poltrone Aria Condizionata | 09:28 | 14:12 | 10,33 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 09:58 | 15:55 | 17,45 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 10:21 | 16:35 | 17,45 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 10:54 | 17:55 | 16,61 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 11:20 | 17:35 | 17,34 USD | |
Train | Indian Railways | 1A - Vagone Letto di Prima Classe, Aria Condizionata | 11:45 | 16:55 | 17,45 USD | |
Flight | IndiGo | Economy | 12:45 | 20:25 | 104,14 USD | |
Flight | Air India Express | Economy | 14:20 | 21:40 | 175,65 USD | |
Flight | IndiGo | Economy | 15:35 | 20:25 | 99,96 USD | |
Train | Indian Railways | 3A - Vagone Letto di 3° Livello, Aria Condizionata | 16:07 | 21:50 | 7,79 USD |
Viaggiare tra Gwalior e Bhopal è possibile in Volo, autobus, treno e taxi. Treno garantisce il trasferimento più veloce su questa tratta. Volo è l’opzione più lenta.
Il biglietto più caro vi costerà USD 6.00 se vi spostate in Autobus; per fare un po’ di economia, scegliete il autobus che costa solamente USD 6.00.
Possono volerci da 5 a 23 ore per muoversi tra Gwalior e Bhopal a seconda del mezzo di trasporto scelto.
Treno è il modo più veloce per andare daGwalior a Bhopal. Treno vi porterà a destinazione in 4o 25m.
Volo e’ parecchio più lento e impiega circa 22o 45m per arrivare a Bhopal.
Viaggiare tra Gwalior e Bhopal può essere tanto economico, con biglietti a partire da USD 6.00 se scegliete Skt Citizen Travels autobus, quanto caroUSD 6.00 se comprate un biglietto Skt Citizen Travels Autobus. Di seguito forniamo una lista di quanto potete aspettarvi di spendere su questa tratta a secondo del mezzo di trasporto.
Date un’occhiata qua sopra per l’orario di autobus, treni, aerei e traghetti da Gwalior a Bhopal.
Skt Citizen Travels
Cab Expresso
Ci sono possibilità di trasferimento ad ogni ora del giorno, ma Treno rimane l’opzione più popolare grazie alla comodità e ai prezzi ragionevoli. Su 1000 viaggiatori che hanno comprato un biglietto per questa tratta - 100% hanno preso un treno