
| Type | Opérateur | Classe | Heure de départ | Heure d’arrivée | Prix | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +3h 31m | 62,75 $US | |
Train | Indian Railways | EC - Siège climatisé Extended | 04:07 | 06:35 | 13,76 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 06:00 | 11:00 | 3,07 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | AC Semi Sleeper | 07:00 | 12:00 | 3,29 $US | |
Train | Indian Railways | 2A - Couchette 2e classe climatisée | 07:21 | 11:00 | 7,80 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | AC Semi Sleeper | 08:00 | 13:00 | 3,29 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 09:00 | 14:00 | 3,07 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 10:00 | 15:00 | 3,07 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 11:15 | 16:15 | 3,07 $US | |
Train | Indian Railways | 3A - Couchette 3e classe climatisée | 11:44 | 15:44 | 6,17 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 12:15 | 17:15 | 3,07 $US | |
Bus | Gujarat travels | Wagon-lit climatisé | 13:30 | 18:10 | 8,79 $US | |
Bus | Gujarat travels | Wagon-lit climatisé | 14:00 | 19:00 | 8,79 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 14:30 | 19:30 | 3,07 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 15:30 | 20:30 | 3,07 $US | |
Train | Indian Railways | SL - Classe couchette Sleeper | 15:55 | 20:50 | 1,96 $US | |
Bus | Shiv Shakti Travels | Places assises sans air conditionné | 16:30 | 21:30 | 3,07 $US | |
Bus | Nand Travels | Couchettes sans air conditionné | 17:30 | 23:20 | 8,24 $US | |
Bus | Bansidhar Travels | Couchettes sans air conditionné | 18:00 | 23:30 | 5,49 $US | |
Bus | Shree Vasudev Travels | Couchettes sans air conditionné | 18:25 | 00:45 | 8,79 $US |
Le trajet de Dwarka à Rajkot peut se faire en Bus et train. En faisant le trajet en Train, vous avez la garantie d’arriver le plus rapidement possible à votre destination. Le faire en Bus voudra dire passer le plus de temps dans les transports.
Le billet le plus cher vous coûtera USD 18.20 si vous voyagez en Train. Si vous souhaitez faire ce trajet de manière économique, faites-le plutôt en train, car cela ne vous coûtera que USD 4.58.
La distance séparant Dwarka et Rajkot par voie terrestre est de 121 km, tandis que la distance à vol d’oiseau est de 121 km.
En fonction du moyen de transport choisi, cela peut vous prendre entre 3 et 6 heures pour voyager entre Dwarka et Rajkot.
Le moyen le plus rapide de voyager entre Dwarka et Rajkot est de le faire en Train. En voyageant en Train, vous arriverez à destination en 2h 25m. Il faut environ 6h pour atteindre Rajkot lorsque l’on voyage en Bus.
Voyager entre Dwarka et Rajkot peut vous revenir à un prix aussi bas que USD 4.58 si vous choisissez de le faire en train avec Indian Railways ou à un prix aussi élevé que USD 18.20 si vous choisissez plutôt de le
faire en Train avec Indian Railways.
Voici la liste des prix que vous pouvez vous attendre à payer en fonction des moyens de transport disponibles sur cet itinéraire.
Consultez les offres ci-dessus pour connaître les horaires des bus, des trains, des ferrys et des avions se rendant de Dwarka à Rajkot.
Choses à ne pas oublier : Pour faire le trajet avec plus de confort, n’hésitez pas à prendre un bus de classe supérieure à chaque fois que cela vous est possible. Ces bus ont généralement des sièges confortables et inclinables et sont aussi équipés de climatisation et de toilettes à bord.
En outre, le prix de leurs billets inclut bien souvent de l’eau et une collation. Les bus font des arrêts en cours de route pour que vous puissiez utiliser des toilettes publiques.
Bansidhar Travels, Deep Travels, Gujarat travels, Gujarat Travels Agency, Jay Dwarkadhish Travels, Jay Dwarkesh Travels, Nand Travels, Paavan Travels, Ramdev Tours, Samay Travels
Il y a toute une variété de moyens de transport pour voyager tout au long de la journée.
Cependant, le trajet en Train est le plus populaire, car cela combine à la fois confort et tarifs raisonnables.
Sur 1 000 visiteurs ayant acheté des billets sur cet itinéraire :