
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | China Southern Airlines | Economy | 02:20 | 11:40 | 8.496,65 $ | |
Flight | Qatar Airways | Economy | 02:55 | 11:35 | 2.527,48 $ | |
Flight | Etihad Airways | Economy | 09:35 | 11:35 | 1.780,57 $ | |
Flight | Malaysia Airlines | Economy | 16:10 | 14:06 | 3.119,46 $ | |
Flight | Jetstar Asia | Economy | 16:50 | 14:06 | 3.152,09 $ | |
Flight | Singapore Airlines | Economy | 16:55 | 14:06 | 3.119,46 $ | |
Flight | Malaysia Airlines | Economy | 17:00 | 14:06 | 3.119,46 $ | |
Flight | Qatar Airways | Economy | 20:20 | 10:25 | 2.340,93 $ | |
Flight | Qatar Airways | Economy | 21:00 | 10:25 | 2.340,93 $ | |
Flight | Etihad Airways | Economy | 21:40 | 11:35 | 1.933,69 $ | |
Flight | British Airways | Economy | 22:50 | 07:50 | 4.110,36 $ | |
Flight | Malaysia Airlines | Economy | 23:30 | 22:40 | 9.935,63 $ | |
Flight | Malaysia Airlines | Economy | 23:40 | 14:55 | 3.289,70 $ |
Das Reisen zwischen Kuala Lumpur und Georgetown ist mit flugzeug möglich. Momentan ist dies die einzige verfügbare Option für diese Route.
Auf dem Landweg beträgt die Entfernung zwischen Kuala Lumpur und Georgetown ungefähr 43777 km, während die Luftlinie ungefähr 43777 km beträgt.
Wenn Sie zwischen Kuala Lumpur und Georgetown mit dem flugzeug reisen, müssen Sie mit ungefähr 76 Stunden rechnen.
flugzeug Tickets für Kuala Lumpur nach Georgetown Routen kosten Sie bis zu USD 11,961.97. Kaufen Sie Ihre Tickets im Voraus, um den besten Preis zu erzielen.
Von Kuala Lumpur nach Georgetown Ihre Wahl ist auf eine einzige Transportmöglichkeit beschränkt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Reise nicht so angenehm wie möglich gestalten können. Prüfen Sie unsere einfachen Tipps, um Enttäuschungen während Ihrer Reise zu vermeiden.
Wir haben flugzeug Tickets an 532 Passagiere verkauft. Einige von ihnen haben oben auf dieser Seite Bewertungen zu ihrer Reise hinterlassen. Lesen Sie die Bewertungen der Reisenden, um sich darauf vorzubereiten. Sie sind immer die nützlichste und zuverlässigste Informationsquelle.