
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | SUV 6pax | Any time | +5h 54m | 90,61 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 04:31 | 15:05 | 7,00 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 07:03 | 16:52 | 7,29 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 08:08 | 17:10 | 6,97 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 09:01 | 18:55 | 7,29 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 09:30 | 19:25 | 7,29 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 10:00 | 20:00 | 7,29 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 10:30 | 03:46 | 8,48 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 11:00 | 01:10 | 8,60 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 12:00 | 03:36 | 7,91 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 12:33 | 01:30 | 7,91 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 13:02 | 01:30 | 7,97 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 13:22 | 04:30 | 9,02 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 14:00 | 01:05 | 6,64 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 14:29 | 04:51 | 7,84 $ | |
Train | Indian Railways | 1A - AC Erste Klasse Schlafwagen | 14:57 | 23:10 | 20,99 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 15:28 | 03:50 | 6,45 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 15:57 | 14:33 | 7,29 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 16:30 | 03:00 | 7,29 $ | |
Bus | UPSRTC | Sitz ohne Klimaanlage | 17:01 | 04:02 | 6,96 $ |
Sie können mit Bus und zug von Hardoi nach Delhi reisen.Zug ist auf dieser Strecke am schnellsten, Zug am langsamsten.
Die teuersten Tickets kosten USD 21.31, wenn Sie sich für Zug entscheiden. Um die kosten so niedrig wie möglich zu halten, wählen Sie ein zug, wofür Sie nur USD 5.35 hinblättern müssen.
Die Strecke zwischen Hardoi und Delhi beträgt 349 km, sowie Luftlinie 349 km.
Es dauert zwischen 7 und 11 Stunden, um von Hardoi nach Delhi zu kommen, abhängig von dem gewählten Transportmittel.
Zug ist die schnellste Möglichkeit, um von Hardoi nach Delhi zu reisen. Zug braucht etwa 6h 58m, um Ihr Ziel zu erreichen.
Zug ist langsamer und braucht etwa 10h 22m nach Delhi.
Reisen zwischen Hardoi und Delhi kosten nur USD 5.35, wenn Sie sich für Indian Railways zug entscheiden, aber bis zu USD 21.31 wenn Sie bei Indian Railways ein Ticket für Zug kaufen.
Die folgende Liste führt auf, mit welchen Preisen Sie auf dieser Strecke rechnen müssen, abhängig vom Transportmittel.
Sie von Hardoi nach Delhi reisen möchten.
Sehen Sie oben unsere Fahrpläne für Busse, Züge und Flüge von Hardoi nach Delhi.
Viraj Travels
Es gibt eine Möglichkeit, zu jeder Tageszeit zu reisen, wobei Zug das beliebteste Transportmittel ist, wegen dem angenehmen Preis und Komfort.
Von 1000 Reisenden auf dieser Strecke entschieden sich