
| Typ | Anbieter | Klasse | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Preis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | Minibus 7 Personen | Any time | +3h 14m | 1.360,00 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 06:14 | 07:47 | 74,97 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 06:51 | 08:35 | 74,97 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 07:14 | 09:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 07:43 | 09:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 08:10 | 10:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 08:43 | 10:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 09:13 | 11:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 09:43 | 11:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 10:10 | 12:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 10:40 | 12:01 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Green Car | 11:13 | 13:06 | 99,53 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 11:43 | 13:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 12:10 | 14:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 12:43 | 14:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 13:13 | 15:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 13:43 | 15:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 14:10 | 16:06 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 14:43 | 16:37 | 75,81 $ | |
Train | Shinkansen | Reservierter Sitz | 15:13 | 17:06 | 75,81 $ |
Sie können mit Flugzeug und zug von Japan nach Nagoya reisen.Flugzeug+zug ist auf dieser Strecke am schnellsten, Zug am langsamsten.
Die teuersten Tickets kosten USD 60.24, wenn Sie sich für Zug entscheiden. Um die kosten so niedrig wie möglich zu halten, wählen Sie ein zug, wofür Sie nur USD 56.60 hinblättern müssen.
Die Strecke zwischen Japan und Nagoya beträgt 70 km, sowie Luftlinie 70 km.
Es dauert zwischen 2 und 2 Stunden, um von Japan nach Nagoya zu kommen, abhängig von dem gewählten Transportmittel.
Flugzeug+zug ist die schnellste Möglichkeit, um von Japan nach Nagoya zu reisen. Flugzeug+zug braucht etwa 1h 23m, um Ihr Ziel zu erreichen.
Zug ist langsamer und braucht etwa 1h 55m nach Nagoya.
Reisen zwischen Japan und Nagoya kosten nur USD 56.60, wenn Sie sich für Shinkansen JR Central zug entscheiden, aber bis zu USD 60.24 wenn Sie bei Shinkansen JR Central ein Ticket für Zug kaufen.
Die folgende Liste führt auf, mit welchen Preisen Sie auf dieser Strecke rechnen müssen, abhängig vom Transportmittel.
Sie von Japan nach Nagoya reisen möchten.
Sehen Sie oben unsere Fahrpläne für Busse, Züge und Flüge von Japan nach Nagoya.
Es gibt eine Möglichkeit, zu jeder Tageszeit zu reisen, wobei Flugzeug+Zug das beliebteste Transportmittel ist, wegen dem angenehmen Preis und Komfort.
Von 1000 Reisenden auf dieser Strecke entschieden sich