
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Indian Railways | 2A - 双层卧舖冷氣车箱 | 04:32 | 10:43 | US$9.84 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 04:32 | 10:43 | US$7.19 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 04:32 | 10:43 | US$2.88 | |
Train | Indian Railways | 2A - 双层卧舖冷氣车箱 | 04:50 | 11:05 | US$9.84 | |
Train | Indian Railways | 3E - 经济三层卧铺冷氣车箱 | 04:50 | 11:05 | US$6.34 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 04:50 | 11:05 | US$2.78 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 10:27 | 16:42 | US$6.72 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 10:27 | 16:42 | US$2.62 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 15:50 | 22:07 | US$6.72 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 15:50 | 22:07 | US$2.62 | |
Train | Indian Railways | 2A - 双层卧舖冷氣车箱 | 17:35 | 23:12 | US$9.31 | |
Train | Indian Railways | 3E - 经济三层卧铺冷氣车箱 | 17:35 | 23:12 | US$5.82 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 17:35 | 23:12 | US$2.46 | |
Train | Indian Railways | 1A - 一级卧舖冷氣车箱 | 17:55 | 23:32 | US$16.08 | |
Train | Indian Railways | 2A - 双层卧舖冷氣车箱 | 17:55 | 23:32 | US$10.21 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 17:55 | 23:32 | US$7.19 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 17:55 | 23:32 | US$2.78 | |
Train | Indian Railways | 2A - 双层卧舖冷氣车箱 | 21:27 | 03:20 | US$9.31 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 21:27 | 03:20 | US$6.72 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 21:27 | 03:20 | US$2.62 |
在巴焦拉和塔那之间旅行可选择 公共汽车 和 火车的交通方式。
火车是该线路上最快的交通方式,公共汽车是最慢的交通方式。
如果选择火车,则票价高达USD 20.83;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择火车,其票价为USD 5.21。
巴焦拉和塔那之间的陆地距离是273千米,飞机航线距离是
273千米。
无论选择何种交通方式,从巴焦拉到塔那都需要6至10小
时。
火车是从巴焦拉到塔那最快的交通方式。火车只需
5小时 27分钟,可抵达目的地。公共汽车相对慢很多,需要9小时 5分钟,抵达
塔那。
如果您选择Indian Railways 火车从巴焦拉前往塔那,票价可
低达USD 5.21。如果您购买Indian Railways 火车票,则票价可高达
USD 20.83。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从巴焦拉前往塔那的时刻表。
Shri Mamata Travels, Uncle Travels
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,火车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。