
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TravelODesk India | 舒适3人席 | Any time | +4h 45m | US$154.00 | |
Bus | Divyanshu Travels | 空调卧铺 | 00:30 | 07:00 | US$9.84 | |
Bus | Jai Shree Ganesh Yatra | 空调座 | 00:50 | 08:10 | US$9.84 | |
Bus | Shatabdi Travels | 空调卧铺 | 01:15 | 07:15 | US$18.43 | |
Bus | Amit Travels | 空调座 | 01:40 | 08:30 | US$8.74 | |
Bus | Raj Kalpana Travels | 空调卧铺 | 02:00 | 08:30 | US$11.77 | |
Bus | Laxmi Holidays R | 空调座 | 02:30 | 09:50 | US$9.46 | |
Bus | Mahalaxmi Travels | 空调座 | 03:30 | 12:15 | US$6.56 | |
Bus | Mahalaxmi Bus Service Delhi | 空调卧铺 | 05:30 | 15:30 | US$109.44 | |
Train | Indian Railways | 2A - 双层卧舖冷氣车箱 | 06:50 | 18:45 | US$10.74 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 10:00 | 21:50 | US$7.67 | |
Bus | Bg Travels | 空调座 | 20:00 | 06:30 | US$5.46 | |
Bus | Bg Travels | 无电源卧铺 | 20:30 | 06:30 | US$13.13 | |
Bus | Shagun Cargo Travels | 空调卧铺 | 20:50 | 05:50 | US$10.93 | |
Bus | Ptcskybus | 空调座 | 21:15 | 04:45 | US$8.74 | |
Bus | Maneesha Tour And Travels | 无电源座位 | 21:40 | 04:10 | US$9.85 | |
Bus | Raj Kalpana Travels | 空调座 | 22:00 | 05:00 | US$8.12 | |
Bus | Shree Saroj Travels | 空调卧铺 | 22:30 | 05:00 | US$17.50 | |
Bus | Jai Shree Ganesh Yatra | 空调座 | 23:00 | 07:00 | US$9.84 | |
Bus | Jai Shree Ganesh Yatra | 空调卧铺 | 23:25 | 07:04 | US$10.93 |
在马图拉和瑞诗凯诗之间旅行可选择 公共汽车, 火车 和 出租车的交通方式。
出租车是该线路上最快的交通方式,火车是最慢的交通方式。
如果选择公共汽车,则票价高达USD 22.86;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 8.97。
马图拉和瑞诗凯诗之间的陆地距离是242千米,飞机航线距离是
242千米。
无论选择何种交通方式,从马图拉到瑞诗凯诗都需要5至12小
时。
出租车是从马图拉到瑞诗凯诗最快的交通方式。出租车只需
4小时 50分钟,可抵达目的地。火车相对慢很多,需要11小时 47分钟,抵达
瑞诗凯诗。
如果您选择Raj Kalpana Travels 公共汽车从马图拉前往瑞诗凯诗,票价可
低达USD 8.97。如果您购买Gwalior Travels 公共汽车票,则票价可高达
USD 22.86。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从马图拉前往瑞诗凯诗的时刻表。
Baba Travels Mathura, Divyanshu Travels, Gwalior Travels, Jai Shree Ganesh Yatra, Khushi Tour Travels, Mahalaxmi Travels , Mj Bhati Travels, Ptcskybus, Raj Kalpana Travels
TravelODesk India
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,公共汽车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。