
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | TaxiBazaar | Sedan | Any time | +9h 38m | US$155.49 | |
Taxi | TaxiBazaar | Hatchback 4pax | Any time | +9h 38m | US$154.41 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 00:30 | 16:10 | US$5.09 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 00:30 | 16:10 | US$13.23 | |
Train | Indian Railways | 3A - 三层卧铺冷氣车箱 | 16:00 | 13:40 | US$15.09 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 16:00 | 13:40 | US$5.66 | |
Bus | Sai Balaji Travels | 空调座 | 16:40 | 07:10 | US$43.39 | |
Bus | Sri Vengamamba Bus Transport | 空调卧铺 | 17:00 | 07:00 | US$18.34 | |
Bus | Sai Balaji Travels | 空调座 | 17:00 | 08:35 | US$21.70 | |
Bus | Sri Tulasi | 空调卧铺 | 17:30 | 07:30 | US$13.01 | |
Bus | Sri Tulasi | 空调座 | 17:30 | 07:30 | US$15.72 | |
Bus | Sri Krishna Travels | 空调卧铺 | 17:45 | 08:30 | US$14.42 | |
Bus | Ira Travels | 空调卧铺 | 17:45 | 06:30 | US$11.83 | |
Bus | Morning Star Travels | 空调卧铺 | 18:00 | 07:30 | US$20.06 | |
Bus | Shyamoli Paribahan | 空调卧铺 | 18:15 | 08:10 | US$14.32 | |
Bus | Sri Vengamamba Bus Transport | 无电源卧铺 | 18:15 | 08:00 | US$18.34 | |
Bus | Ira Travels | 空调卧铺 | 18:45 | 06:55 | US$23.86 | |
Bus | Ira Travels | 空调卧铺 | 19:00 | 06:30 | US$20.51 | |
Train | Indian Railways | SL - 卧铺等级 | 23:00 | 15:25 | US$5.87 |
在卡姆马姆和班加罗尔之间旅行可选择 公共汽车 和 火车的交通方式。
公共汽车是该线路上最快的交通方式,火车是最慢的交通方式。
如果选择公共汽车,则票价高达USD 29.72;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 17.90。
卡姆马姆和班加罗尔之间的陆地距离是625千米,飞机航线距离是
625千米。
无论选择何种交通方式,从卡姆马姆到班加罗尔都需要13至16小
时。
公共汽车是从卡姆马姆到班加罗尔最快的交通方式。公共汽车只需
12小时 30分钟,可抵达目的地。火车相对慢很多,需要15小时 40分钟,抵达
班加罗尔。
如果您选择Abhishek Bus 公共汽车从卡姆马姆前往班加罗尔,票价可
低达USD 17.90。如果您购买Sri Krishna Travels 公共汽车票,则票价可高达
USD 29.72。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从卡姆马姆前往班加罗尔的时刻表。
Abhishek Bus, Morning Star Travels, Orange Tours, Sri Krishna Travels, Sri Tulasi
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,火车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。