从 大邱廣域市 到 釜山廣域市交通信息
| 最便宜的交通 | US$14 |
| 最快的交通 | 2小时1分钟 |
| 最早的出发时间 | 9:25 AM |
| 最晚的出发时间 | 9:23 PM |
| 每日班次 | 3 |
| 距离 | 101 公里 |
| 运输公司 | Air Busan, Jeju Air, Jin Air |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 06:00 | 07:40 | US$10.25 | |
Flight | Tway Air | 经济舱 | 06:25 | 09:00 | US$46.49 | |
Train | KTX | 一等 | 06:58 | 07:50 | US$22.44 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 07:22 | 09:07 | US$10.40 | |
Flight | Jin Air | 经济舱 | 07:45 | 14:20 | US$34.28 | |
Train | KTX Sancheon | 二等級 | 08:03 | 08:49 | US$17.39 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 08:26 | 10:03 | US$10.40 | |
Train | KTX | 一等 | 08:53 | 09:39 | US$22.44 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 09:14 | 10:39 | US$10.25 | |
Flight | Asiana Airlines | 经济舱 | 09:30 | 15:55 | US$231.27 | |
Train | ITX Saemaeul | 二等級 | 09:47 | 11:06 | US$13.15 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 10:07 | 11:39 | US$10.25 | |
Train | KTX Sancheon | 二等級 | 10:24 | 11:04 | US$17.39 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 10:40 | 12:11 | US$10.40 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 11:15 | 13:01 | US$10.40 | |
Train | KTX | 一等 | 11:37 | 12:53 | US$17.16 | |
Train | KTX | 一等 | 11:54 | 12:46 | US$22.44 | |
Train | Mugunghwa ho | 二等級 | 12:10 | 13:46 | US$10.25 | |
Train | KTX | 一等 | 12:28 | 13:14 | US$22.44 | |
Train | KTX | 一等 | 12:49 | 13:42 | US$22.44 |
在大邱廣域市和釜山廣域市之间旅行可选择 飞机 和 火车的交通方式。
火车是该线路上最快的交通方式,飞机是最慢的交通方式。
如果选择飞机,则票价高达USD 98.09;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择飞机,其票价为USD 98.09。
大邱廣域市和釜山廣域市之间的陆地距离是101千米,飞机航线距离是
101千米。
无论选择何种交通方式,从大邱廣域市到釜山廣域市都需要3至19小
时。
火车是从大邱廣域市到釜山廣域市最快的交通方式。火车只需
2小时 1分钟,可抵达目的地。飞机相对慢很多,需要18小时 25分钟,抵达
釜山廣域市。
如果您选择Air Busan, Jeju Air 飞机从大邱廣域市前往釜山廣域市,票价可
低达USD 98.09。如果您购买Air Busan, Jeju Air 飞机票,则票价可高达
USD 98.09。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从大邱廣域市前往釜山廣域市的时刻表。
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,火车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。
| 最便宜的交通 | US$14 |
| 最快的交通 | 2小时1分钟 |
| 最早的出发时间 | 9:25 AM |
| 最晚的出发时间 | 9:23 PM |
| 每日班次 | 3 |
| 距离 | 101 公里 |
| 运输公司 | Air Busan, Jeju Air, Jin Air |